米国海軍で奉仕するには、海軍の重量要件など、満たすべき多くの基準があります。就役後も年に2回、海軍の船員の体重と測定値を測定して、体調が最適であることを確認します。
これらの海軍に対応するために、性別と身長を考慮します。体重要件、あなたは太りすぎまたは低体重になることはできません。通常、これはスケールの簡単なステップによって決定されます。ただし、懸念の原因がある場合は、周囲長、体脂肪率、またはBMIで測定することもできます。
2019海軍の体重要件
海軍の基準を満たすための最初のステップは海軍の最大重量要件を超えないようにするため。あなたの身長と性別に基づいて、超えない体重制限は異なります。さらに、基準は年齢とともに極端ではなくなりますが、それでもフィットネスルーチンと健康的な食習慣を奨励します。
海軍の最大体重要件
| 高さ | 男性の最大体重 | 女性の最大体重 |
| 51 “または4’3” | 97ポンド | 102ポンド |
| 52 “または4’4” | 102ポンド | 106ポンド |
| 53 “または4’5 “ | 107 lbs | 110 lbs |
| 54″または4’6 “ | 112ポンド | 114ポンド |
| 55インチまたは4’7インチ | 117ポンド | 118 lbs |
| 56 “または4’8” | 122 lbs | 123 lbs |
| 57 “または4’9” | 127ポンド | 127ポンド |
| 58 “または4’10” | 131ポンド | 131ポンド |
| 59インチまたは4’11インチ | 136ポンド | 136ポンド |
| 60インチまたは5フィート | 141ポンドs | 141 lbs |
| 61 “または5’1” | 145 lbs | 145 lbs |
| 62 “または5’2” | 150 lbs | 149 lbs |
| 63 “または5’3” | 155 lbs | 152 lbs |
| 64 “または5’4” | 160 lbs | 156 lbs |
| 65 “または5’5” | 165 lbs | 160ポンド |
| 66インチまたは5’6インチ | 170ポンド | 163ポンド |
| 67 “または5’7” | 176 lbs | 167 lbs |
| 68 “または5’8 “ | 181ポンド | 170ポンド |
| 69″または5’9 “ | 186ポンド | 174ポンド |
| 70インチまたは5’10インチ | 191ポンド | 177ポンド |
| 71 “または5’11” | 196ポンド | 181ポンド |
| 72 “または6 ‘ | 201 lbs | 185 lbs |
| 73″または6’1 “ | 206 lbs | 189 lbs |
| 74 “または6’2” | 211 lbs | 194ポンド |
| 75インチまたは6’3インチ | 216ポンド | 200ポンド |
| 76インチまたは6’4インチ | 221ポンド | 205ポンド |
| 77 “または6’5” | 226ポンド | 211ポンド |
| 78 “または6 ‘6” | 231 lbs | |
| 79”または6’7” | 236ポンド | 222ポンド |
| 80インチまたは6’8インチ | 241ポンド | 227ポンド |
| 81インチまたは6’9インチ | 246ポンド | 233ポンド |
| 82 “または6’10” | 251ポンド | 239ポンド |
| 83インチまたは6’11 “ | 256 lbs | 245 lbs |
| 84″または7 ‘ | 261 lbs | 251ポンド |
| 85 “または7’1” | 266ポンド | 257ポンド |
| 86 “または7’2” | 271ポンド | 263ポンド |
周囲の測定
身長と性別で体重が多すぎる場合は、さらに対策が講じられます。男性の場合、腹部の周囲長は39インチ以下である必要がありますが、女性の場合、海軍の資格を満たすには35.5インチ以下である必要があります。
海軍の体脂肪制限
この時点ではまだ適切な要件を満たしていないため、海軍は体脂肪率を測定します。男性の場合、首と腹部を使用すると、体脂肪率は最大で23%になります。女性の場合、首、腰、腰からの計算を使用すると、最大は34%です。
海軍の資格を得るための適切なBMI
逆に、体重が大幅に下回っている場合海軍の体重基準では、体脂肪測定またはBMIスキャンが行われます。そうです、実際には、海軍が体と心の両方で健康であることを保証するための最小体重要件があるためです。
BMIはボディマス指数の略で、体重を身長で割って二乗したものです。数値は専門家に任せますが、知っておく必要があるのは、BMIが目標とする範囲を提供することだけです。 BMIが19未満になると、海軍によってさらに評価されます。
平均的な人に基づくと、健康なBMIは18.5〜24です。9は、低いものは誰かが太りすぎであることを示し、高いものは誰かが太りすぎであることを意味します。海軍の資格を得るには、心理的な問題の兆候がなく、BMIが17.5以上である必要があります。
海軍の最小重量要件
| 高さ | BMIが19の場合の最小重量 | BMI17.5での最小重量 |
| 58 “または4’10” | 91ポンド | 84ポンド |
| 59 “または4’11” | 94ポンド | 87ポンド |
| 60 “または5 ‘ | 97ポンド | 90ポンド |
| 61″または5’1 “ | 100ポンド | 92ポンド |
| 62インチまたは5’2インチ | 104ポンド | 95ポンド |
| 63 “または5’3” | 107ポンド | 98ポンド |
| 64 “または5’4” | 110ポンド | 102ポンド |
| 65インチまたは5’5 ” | 114 lbs | 105 lbs |
| 66”または5’6” | 118 lbs | 108 lbs |
| 67 “または5’7” | 121 lbs | 112 lbs |
| 68 ”または5’8” | 125 lbs | 115 lbs |
| 69”または5’9” | 128ポンド | 119ポンド |
| 70インチまたは5’10インチ | 132ポンド | 122ポンド |
| 71 “または5’11” | 136ポンド | 125ポンド |
| 72 “または6 ‘ | 140ポンド | 129ポンド |
| 73″または6’1 “ | 144 lbs | 132 lbs |
| 74 “または6’2” | 148 lbs | 136ポンド |
| 75インチまたは6’3インチ | 152ポンド | 140ポンド |
| 76 “または6’4” | 156ポンド | 144ポンド |
| 77 “または6’5 “ | 160 lbs | 147 lbs |
| 78″または6’6 “ | 164ポンド | 151ポンド |
全体として、あなた確かに体重が多すぎて形が崩れて海軍で使用できない場合もありますが、薄すぎたり、高すぎたり、短すぎたりすることもあります。これらの海軍の重量要件に基づいて、目標に向かって取り組むことができ、米国海軍で奉仕するために何が必要かを自信を持って知ることができます。