For at tjene i den amerikanske flåde er der mange standarder, der skal overholdes, herunder Navy-vægtkrav. Selv efter at du er i tjeneste, to gange om året, vejes Navy-søfolk og måles for at sikre, at de har optimal fysisk sundhed.
Under hensyntagen til køn og højde for at møde disse flåde vægtkrav, kan du ikke være overvægtig eller undervægtig. Normalt bestemmes dette af et enkelt trin på skalaen. Men hvis der er grund til bekymring, kan du også måles efter omkreds, kropsfedtprocent eller BMI.
2019 Navy Vægtkrav
Det første trin i opfyldelsen af Navy-standarder er for at sikre, at du ikke overskrider Navyens maksimale vægtkrav. Baseret på hvor høj du er og dit køn, vil vægtgrænserne ikke overstige variere. Derudover bliver standarderne mindre ekstreme med alderen, mens de stadig tilskynder til en fitnessrutine og sunde spisevaner.
Maksimale krav til marinevægt
Højde | Maks. vægt for mænd | Maks. vægt for kvinder |
51 ”eller 4’3” | 97 lbs | 102 lbs |
52 ”eller 4’4” | 102 lbs | 106 lbs |
53 ” eller 4’5 ” | 107 lbs | 110 lbs |
54” eller 4’6 ” | 112 lbs | 114 lbs |
55 ”eller 4’7” | 117 lbs | 118 pund |
56 ”eller 4’8” | 122 pund | 123 pund |
57 “eller 4’9” | 127 lbs | 127 lbs |
58 “eller 4’10” | 131 lbs | 131 lbs |
59 ”eller 4’11” | 136 lbs | 136 lbs |
60 ”eller 5 ‘ | 141 lb s | 141 lbs |
61 ”eller 5’1” | 145 lbs | 145 lbs |
62 ”eller 5’2” | 150 lbs | 149 lbs |
63 ”eller 5’3” | 155 lbs | 152 lbs |
64 ”eller 5’4” | 160 lbs | 156 lbs |
65 ”eller 5’5” | 165 lbs | 160 lbs |
66 ”eller 5’6” | 170 lbs | 163 lbs |
67 ”eller 5’7” | 176 lbs | 167 lbs |
68 ”eller 5’8 ” | 181 lbs | 170 lbs |
69” eller 5’9 ” | 186 pund | 174 pund |
70 ”eller 5’10” | 191 pund | 177 pund |
71 ”eller 5’11” | 196 lbs | 181 lbs |
72 ”eller 6 ‘ | 201 lbs | 185 lbs |
73” eller 6’1 ” | 206 lbs | 189 lbs |
74 ”eller 6’2” | 211 lbs | 194 lbs |
75 ”eller 6’3” | 216 lbs | 200 lbs |
76 ”eller 6’4” | 221 lbs | 205 lbs |
77 ”eller 6’5” | 226 lbs | 211 lbs |
78 ”eller 6 ‘6 “ | 231 lbs | |
79” eller 6’7 ” | 236 lbs | 222 lbs |
80 ”eller 6’8” | 241 lbs | 227 lbs |
81 ”eller 6’9” | 246 lbs | 233 lbs |
82 ”eller 6’10” | 251 lbs | 239 lbs |
83 ”eller 6’11 ” | 256 lbs | 245 lbs |
84” eller 7 ‘ | 261 lbs | 251 lbs |
85 ”eller 7’1” | 266 lbs | 257 lbs |
86 ”eller 7’2” | 271 lbs | 263 lbs |
Mål på omkredsen
Hvis du kommer i overvægt i forhold til din højde og dit køn, vil der blive truffet yderligere foranstaltninger. For mænd skal omkredsen i din abdominal være 39 tommer eller mindre, mens det for kvinder skal være 35,5 tommer eller mindre for stadig at opfylde marine kvalifikationer.
Navy kropsfedtgrænser
Hvis på dette tidspunkt opfylder du stadig ikke de relevante krav, Navy måler derefter din kropsfedtprocent. For mænd kan din kropsfedtprocent højst være 23 procent ved hjælp af din nakke og mave. Mens det for kvinder er det maksimale 34 procent ved hjælp af beregninger fra din nakke, hofter og talje.
Passende BMI til at kvalificere dig til flåden
Omvendt, hvis du vejer betydeligt under Navy vægtstandarder, så vil du blive udsat for en måling af kropsfedt eller BMI-scanning, fordi ja, der er faktisk et minimumskrav til, at flåden kan sikre, at du er sund både i krop og sind.
BMI står for Body Mass Index, og det er en beregning af din vægt divideret med din højde og derefter kvadratisk. Vi overlader tallene til eksperterne, men alt hvad du behøver at vide er, at dit BMI giver dig en rækkevidde at sigte mod. Hvis dit BMI kommer under 19, bliver du vurderet yderligere af flåden.
Baseret på den gennemsnitlige person er et sundt BMI mellem 18,5 og 24.9 betyder noget lavere signalerer, at nogen er undervægtige og noget højere betyder, at nogen er overvægtige. For at kvalificere dig til flåden skal du have en BMI på mindst 17,5 uden tegn på psykologiske problemer.
Minimumskrav til marinevægt
Højde | Min vægt ved BMI på 19 | Min vægt ved BMI 17,5 |
58 ”eller 4’10” | 91 lbs | 84 lbs |
59 ”eller 4’11” | 94 lbs | 87 lbs |
60 ”eller 5 ‘ | 97 lbs | 90 lbs |
61” eller 5’1 ” | 100 lbs | 92 lbs |
62 ”eller 5’2” | 104 lbs | 95 kg |
63 ”eller 5’3” | 107 kg | 98 kg |
64 ”eller 5’4” | 110 lbs | 102 lbs |
65 ”eller 5’5 ” | 114 lbs | 105 lbs |
66” eller 5’6 ” | 118 lbs | 108 lbs |
67 ”eller 5’7” | 121 lbs | 112 lbs |
68 ”Eller 5’8” | 125 lbs | 115 lbs |
69 ”eller 5’9” | 128 lbs | 119 lbs |
70 ”eller 5’10” | 132 lbs | 122 lbs |
71 ”eller 5’11” | 136 lbs | 125 lbs |
72 ”eller 6 ‘ | 140 lbs | 129 lbs |
73” eller 6’1 ” | 144 lbs | 132 lbs |
74 ”eller 6’2” | 148 lbs | 136 lbs |
75 ”eller 6’3” | 152 lbs | 140 lbs |
76 ”eller 6’4” | 156 lbs | 144 lbs |
77 ” eller 6’5 ” | 160 lbs | 147 lbs |
78” eller 6’6 ” | 164 pund | 151 pund |
Samlet set er du kan helt sikkert være for overvægtig og ude af form til at tjene i flåden, men du kan også være for tynd, for høj eller for kort. Baseret på disse marinevægtkrav kan du nu arbejde hen imod dine mål og føle dig sikker på at vide, hvad der kræves for at tjene i den amerikanske flåde.