Heti földgáztárolási jelentés – EIA
Működő gáz földalatti tárolóban, alsó 48 állapot Összefoglaló szöveg CSV JSN | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Történelmi összehasonlítások | |||||||||||||||||||||||||
Készletek milliárd köbméter (Bcf) |
Évvel ezelőtt (20.01.01.) |
5 éves átlag (2016-20) |
|||||||||||||||||||||||
Régió | 01/29/21 | 01/22/21 | net változás | implicit folyamat | Bcf | % változás | Bcf | % változás | |||||||||||||||||
kelet | 582 | 641 | -59 | -59 | 609 | -4,4 | 562 | 3.6 | |||||||||||||||||
Középnyugat | 719 | 780 | -61 | -61 | 735 | -2,2 | 670 | 7.3 | |||||||||||||||||
hegy | 158 | 170 | -12 | -12 | 138 | 14.5 | 140 | 12.9 | |||||||||||||||||
Csendes-óceán | 261 | 275 | -14 | -14 | 210 | 24,3 | 218 | 19.7 | |||||||||||||||||
Déli középső | 970 | 1014 | -44 | -44 | 956 | 1.5 | 901 | 7.7 | |||||||||||||||||
Só | 281 | 288 | -7 | -7 | 286 | -1,7 | 272 | 3.3 | |||||||||||||||||
Nonsalt | 689 | 726 | -37 | -37 | 671 | 2.7 | 629 | 9.5 | |||||||||||||||||
Összesen | 2689 | 2881 | -192 | -192 | 2648 | 1,5 | 2,491 | 7.9 | |||||||||||||||||
Előfordulhat, hogy az önálló kerekítés miatt az összegek nem egyenlőek az összetevők összegével. |
Összegzés
Az EIA becslései szerint a raktárban lévő munkagáz 2089 január 29-én, pénteken 2689 BCf volt. Ez nettó 192 Bcf csökkenést jelent az előző héthez képest. A készletek 41 Bcf-tal voltak magasabbak, mint tavaly ilyenkor, és 198 Bcf-tal meghaladták az ötéves, 2491 Bcf-os átlagot. A 2.689 Bcf értéken az összes üzemi gáz az ötéves múltbeli tartományba esik.
A jelentés mintavételi hibáival kapcsolatos információkért lásd a lenti Mintavételi változékonyság