Kontejnerová loď
- Maersk Line – Dánsko
- MSC – Švýcarsko / Itálie
- COSCO – Čína
- CMA CGM Group – Francie
- Hapag-Lloyd Group – Německo
- Evergreen Line – Tchaj-wan
- OOCL – Hongkong
- Yang Ming – Tchaj-wan
- MOL – Japonsko
- NYK Line – Japonsko
| Kapacita flotily, 5. ledna 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| flotila | TEU | |||
| APM-Maersk | 4064050 | |||
| Středomoří Shg C o | 3312944 | |||
| COSCO Shipping | 2772107 | |||
| skupina CMA CGM | 2668244 | |||
| Hapag-Lloyd | 1602958 | |||
| ONE | 1518208 | |||
| Evergreen Line | 1088509 | |||
| OOCL | 685798 | |||
| Yang Ming | 652605 | |||
| PIL | 416765 | |||
| Celosvětová kapacita | ||||
|---|---|---|---|---|
| rok | milion TEU | |||
| 1990 | 1,5 | |||
| 2000 | 4.3 | |||
| 2008 | 10.6 | |||
| 2012 | 15.4 | |||
| 2017 | 20.3 | |||
Od roku 2010 tvořily kontejnerové lodě 13,3% světové flotily z hlediska tonáže mrtvé váhy. Celková světová nosnost kontejnerové lodi se zvýšila z 11 milionů DWT v roce 1980 na 169,0 milionů DWT v roce 2010. Kombinovaná nosnost kontejnerových lodí a nákladních lodí, které také často přepravují kontejnery, představuje 21,8% světa “ flotila s.
Od roku 2009 činil průměrný věk nákladních lodí na celém světě 10,6 roku, což z nich dělá nejmladší typ obecného