Containerschip
- Maersk Line – Denemarken
- MSC – Zwitserland / Italië
- COSCO – China
- CMA CGM Group – Frankrijk
- Hapag-Lloyd Group – Duitsland
- Evergreen Line – Taiwan
- OOCL – Hong Kong
- Yang Ming – Taiwan
- MOL – Japan
- NYK Line – Japan
| Vlootcapaciteit, 5 januari 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| vloot | TEU | |||
| APM-Maersk | 4064050 | |||
| Middellandse Zee Shg C o | 3312944 | |||
| COSCO verzending | 2772107 | |||
| CMA CGM-groep | 2668244 | |||
| Hapag-Lloyd | 1602958 | |||
| EEN | 1518208 | |||
| Evergreen Line | 1088509 | |||
| OOCL | 685798 | |||
| Yang Ming | 652605 | |||
| PIL | 416765 | |||
| Wereldwijde capaciteit | ||||
|---|---|---|---|---|
| jaar | miljoen TEU | |||
| 1990 | 1.5 | |||
| 2000 | 4.3 | |||
| 2008 | 10.6 | |||
| 2012 | 15.4 | |||
| 2017 | 20.3 | |||
Vanaf 2010 maakten containerschepen 13,3% uit van de wereldvloot in termen van draagvermogen. Het totale draagvermogen van containerschepen is gestegen van 11 miljoen DWT in 1980 tot 169,0 miljoen DWT in 2010. Het gecombineerde draagvermogen van containerschepen en stukgoedschepen, die vaak ook containers vervoeren, vertegenwoordigt 21,8% van de wereld ” s-vloot.
Vanaf 2009 was de gemiddelde leeftijd van containerschepen wereldwijd 10,6 jaar, waarmee ze het jongste type algemene vaartuig