2020 San Diego State Aztecs fotballag representerte San Diego State University i NCAA Division I FBS fotballsesongen 2020. Aztekerne ble ledet av hovedtrener Brady Hoke, i den første sesongen av sin andre periode, og spilte hjemmekampene sine på Dignity Health Sports Park i Carson, California, som medlem av Mountain West Conference.
Mountain West Conference
4–4 (4–2 MW)
- Brady Hoke (3. totalt, 1. strake sesong)
Jeff Hecklinski (1. som OC, 3. total sesong)
Kurt Mattix (1. sesong)
Dignity Health Sports Park
(Kapasitet: 27 000)
2020 Mountain West Conference fotballstatus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nei. 24 San Jose State y $ | 7 | – | 0 | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise State y | 5 | – | 0 | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 6 | – | 2 | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State | 4 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 4 | – | 4 | 5 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 2 | – | 5 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 0 | – | 6 | 0 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: San Jose State 34, Boise State 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangering fra AP-avstemning |
10. august 2020 suspenderte Mountain West Conference hele høsten sportskonkurranser på grunn av COVID-19 pandemi. Konferansen snudde imidlertid senere kursen og kunngjorde planer om å gjenoppta spillet 24. oktober.
Dignity Health Sports Park, også hjemmet til LA Galaxy i Major League Soccer og Los Angeles Wildcats i XFL, samt et tidligere hjemmestadion til NFLs Los Angeles Chargers (som en gang tilfeldigvis representerte San Diego), fungerte som lagets midlertidige hjem. Programmets tidligere hjemmested, SDCCU Stadium, blir revet og vil bli erstattet av Aztec Stadium. Dette ble opprinnelig kunngjort da Mountain West planla å utsette sesongen.
Etter å ha avsluttet sesongen med en 4 –4 rekord (4–2 i konferansespill), kunngjorde Hoke 16. desember at programmet fjernet seg fra hensynet til et bollespill.