2020年サンディエゴステートアステカフットボールチームは、2020年NCAAディビジョンIFBSフットボールシーズンにサンディエゴ州立大学を代表しました。アステカ人は、2回目のスティントの最初のシーズンにヘッドコーチのブレディホークに率いられ、マウンテンウェストカンファレンスのメンバーとして、カリフォルニア州カーソンのディニティヘルススポーツパークでホームゲームをしました。
マウンテンウエスト会議
4–4(4–2 MW)
- ブレイディホーク(総合3位、1シーズン連続)
ジェフヘックリンスキー(OCとして1位、シーズン全体で3位)
カートマティックス(1シーズン)
ディニティヘルススポーツパーク
(収容人数:27,000)
季節
←2019
2021→
2020マウンテンウエストカンファレンスのサッカーの順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会議 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いいえ。 24サンノゼ州y $ | 7 | – | 0 | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボワーズ州y | 5 | – | 0 | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネバダ | 6 | – | 2 | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンディエゴ州 | 4 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハワイ | 4 | – | 4 | 5 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレズノ州 | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空軍 | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイオミング | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニューメキシコ | 2 | – | 5 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コロラド州 | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユタ州 | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 0 | – | 6 | 0 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンピオンシップ:サンノゼ州34、ボワーズ州20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
からのランキングAP世論調査 |
2020年8月10日、Mountain WestConferenceはすべての秋に中断されましたCOVID-19によるスポーツ大会パンデミック。しかし、会議は後にコースを逆転させ、10月24日にプレーを再開する計画を発表しました。
ディニティヘルススポーツパーク。メジャーリーグサッカーのLAギャラクシーとXFLのロサンゼルスワイルドキャッツの本拠地であり、NFLのロサンゼルスチャージャーズ(かつては偶然にもサンを代表していた)のかつてのホームスタジアムでもあります。 ディエゴ)、チームの仮設住宅を務めた。 プログラムの以前のホーム会場であるSDCCUスタジアムは取り壊され、アステカスタジアムに置き換えられます。これは当初、マウンテンウェストがシーズンを延期する予定だったときに発表されました。
シーズンを4で終えた後 –4レコード(カンファレンスゲームでは4–2)、Hokeは12月16日に、プログラムがボウルゲームの検討対象から外れることを発表しました。