ライスの全体的なレビューは、毎年強力なクラスを生み出します。私たちは、学力を発揮し、リーダーシップとコミュニティの改善への関心を強く約束する学生を求めています。このアプリケーションには多くの評価領域があり、全体的なレビューでは1つのセクションを他のセクションと比較しないように注意しています。
それでも、ライスに受け入れられた学生のプロフィールを知って安心できる人もいます。 。以下は、2023年のクラスの統計です。
申請者
| 決定計画 | 申請者 | 入学 | 入学率 | 登録済み |
|---|---|---|---|---|
| 早期決定 | 2,628 | 408 | 16% | 396 |
| 定期的な決定 | 24,459 | 1,953 | 8 % | 568 |
| 合計 | 27,087 | 2,361 | 9% | 964 |
テストスコア(寄託された学生の範囲)
| 評価 | 25パーセント | 75パーセント |
|---|---|---|
| SATコンポジット | 1470 | 1560 |
| ACTコンポジット | 33 | 35 |
性別による登録済み学生
| 性別 | 数 | クラスの割合 |
|---|---|---|
| 女性 | 467 | 48% |
| 男性 | 497 | 52% |
登録済みの学生地理
| 地理的な場所 | 登録済み学生の割合 |
|---|---|
| インターナショナル | 11% |
| テキサス州外 | 49% |
| テキサス州 | 40% |
民族別の国内学生の登録(連邦政府の定義に基づく)
| 民族性 | 登録の%国内学生を率いる |
|---|---|
| アジア系アメリカ人 | 33% |
| 白人 | 35% |
| ヒスパニックまたはラテン系 | 18% |
| アフリカ系アメリカ人 | 8% |
| 多民族 | 5 % |
| その他 | 0% |
民族別に登録された国内学生(すべての自己識別された人種/民族データに基づく)*
| 民族性 | 在籍国内学生の割合 |
|---|---|
| アジア系アメリカ人 | 37% |
| 白人または白人 | 54% |
| ヒスパニックまたはラテン系 | 18% |
| アフリカ系アメリカ人または黒人 | 10% |
| アメリカンインディアンまたはアラスカネイティブ | 2% |
| ネイティブハワイアnまたはその他の太平洋諸島系 | 0.2% |
*複数の人種/民族を示す学生は、自己識別された人種/民族の各カテゴリでカウントされます。パーセンテージの合計は100を超えます。
地理別に登録された留学生
| 国 | 学生数 | 国 | 学生数 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 3 | ロシア | 2 |
| カナダ | 6 | ルワンダ | 1 |
| 中国 | 47 | 南アフリカ | 1 |
| コスタリカ | 1 | 韓国 | 2 |
| フィンランド | 1 | スペイン | 1 |
| ギリシャ | 1 | 台湾 | 1 |
| インド | 6 | タイ | 3 |
| カザフスタン | 1 | トルコ | 2 |
| メキシコ | 2 | ウクライナ | 1 |
| ナイジェリア | 2 | アラブ首長国連邦 | 1 |
| パキスタン | 2 | ユナイテッドキングドm | 1 |
| ルーマニア | 1 | ベトナム | 2 |
| 合計: | 107 |
2019年8月26日現在の2023年のクラスの入学統計。