A 2020 San Diego State Aztecs labdarúgócsapat képviselte a San Diego State University-t a 2020-as NCAA I divízió FBS labdarúgó szezonban. Az aztékokat Brady Hoke vezetőedző vezette, második szereplésének első idényében, és a Mountain West konferencia tagjaként a Dignity Health Sports Parkban, Carsonban, Kaliforniában játszották hazai mérkőzéseiket.
Mountain West konferencia
4–4 (4–2 MW)
- Brady Hoke (összesítés 3., 1. egyenes idény)
Jeff Hecklinski (OC-ként 1., az összesített szezon 3.)
Kurt Mattix (1. szezon)
Dignity Health Sports Park
(Kapacitás: 27 000)
2020-as Mountain West Conference labdarúgó állása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Összességében | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csapat | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem 24 San Jose állam y $ | 7 | – | 0 | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise állam y | 5 | – | 0 | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 6 | – | 2 | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego állam | 4 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 4 | – | 4 | 5 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno állam | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
légierő | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új-Mexikó | 2 | – | 5 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado állam | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah állam | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 0 | – | 6 | 0 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bajnokság: San Jose State 34, Boise State 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020. augusztus 10-én a Mountain West konferencia egész őszre felfüggesztette sportversenyek a COVID-19 miatt világjárvány. A konferencia azonban később megfordította a pályát, és bejelentette, hogy október 24-én folytatja a játékot.
Dignity Health Sports Park, amely szintén az LA Galaxy otthona az XFL Major League Soccer és Los Angeles Wildcats játékában, valamint az NFL Los Angeles Chargers egykori otthoni stadionja (amely egykor véletlenül képviselte a San-t) Diego), a csapat ideiglenes otthonaként szolgált. A program korábbi otthont, az SDCCU Stadiont lebontják, és az Aztec Stadion váltja fel. Ezt eredetileg akkor jelentették be, amikor a Mountain West a szezon elhalasztását tervezte.
Miután befejezték szezonjukat egy 4 –4 rekord (4–2 a konferencia játékokban), Hoke december 16-án jelentette be, hogy a program kiveszi magát egy táljáték megfontolásából.