Politika
Otto Von Bismarck, a vas kancellárja
Az utolsó sógun Tokugawa Yoshinobu francia katonai egyenruhában
- Otto von Bismarck, német kancellár
- Napoleon Bonaparte francia tábornok, első konzul és császár
- III. Napóleon
- Cecil Rhodes
- John C. Calhoun, amerikai szenátor
- Henry Clay, amerikai szenátor
- Jefferson Davis, az Amerikai Államszövetség elnöke közvetlenül az amerikai polgárháború előtt és alatt.
- Joseph Fouché, francia politikus
- Giuseppe Garibaldi, olasz egyesítő és piemonti katona
- Joseoni Gojong, koreai emp eror
- William Lloyd Garrison, az amerikai abolicionista vezető
- William Ewart Gladstone, brit miniszterelnök
- Ulysses S. Grant, amerikai vezérigazgató és elnök
- Theodor Herzl, a modern politikai cionizmus alapítója
- Andrew Jackson, amerikai tábornok és elnök
- Thomas Jefferson amerikai államférfi, filozófus és elnök
- Kossuth Lajos , Magyar kormányzó; szabadságharc vezetője
- Hong Xiuquan, forradalmi, magát Fiúnak valló
- Benjamin Disraeli, regényíró és politikus
- Libertadores, latin-amerikai felszabadító
- Robert E. Lee, a szövetségi tábornok
- Abraham Lincoln, amerikai elnök; vezette a nemzetet az amerikai polgárháború idején
- Sir John A. Macdonald, Kanada, Kanada első miniszterelnöke
- Mutsuhito japán császár
- Tokugawa Yoshinobu, japán Shogun (Az utolsó sógun)
- Széchenyi István arisztokrata, a magyar reformmozgalom vezetője
- Charles Maurice de Talleyrand francia politikus
- Victoria királynő, brit uralkodó
- Klemens von Metternich osztrák kancellár
Találmányok, felfedezések, bevezetések
Az egyik első fénykép, amelyet 1826-ban készítettek készítette: Nicéphore Niépce készült.s
évtizedek és évek
1790-es évek | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 |
1800-as évek | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 |
1810-es évek | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 |
1820s | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 |
1830s | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 |
1840-es évek | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 |
1850-es évek | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 |
1860-as évek | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 |
1870-es évek | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 |
1880-as évek | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 |
1890-es évek | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
1900s | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1 906 | 1907 | 1908 | 1909 |
Millennium | Század | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kr.e. 4.: | Kr.e. 40. | Kr.e. 39. | Kr.e. 38. | Kr.e. 37. | Kr. e. 36. | Kr. e. 35. | Kr.e. 34. | Kr. e. 33. | Kr.e. 32. | Kr. E. 31. |
Kr. E. 3.: | Kr. E. 30. | Kr. E. 29. | Kr.e. 28. | Kr.e. 27. | Kr.e. 26. | Kr.e. 25. | Kr.e. 24. | Kr.e. 23. | ie 22-én | ie 21-én |
Kr. előtt: | Kr.e. 20. | Kr.e. 19. | Kr. 18. | Kr.e. 17. | Kr.e. 16. | Kr. 15. | ie. 14. | ie. 13. | ie. 12. | ie. 11. |
Kr. E. 1.: | Kr. E. 10. | Kr.e. 9. | Kr.e. 8. | 7 Kr. e. | Kr. e. 6. | Kr. 5. | Kr.e. 4. | Kr.e. 3. | Kr.e. 2. | Kr.e. 1. |
1.: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
2.: | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
3.: | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
4.: | 31. | 32. | 33. | 34th | 35th | 36th | 37. | 38. | 39. | 40. |
Letöltve innen: “http://en.wikipedia.org/wiki/19th_century”