Containerskib
- Maersk Line – Danmark
- MSC – Schweiz / Italien
- COSCO – Kina
- CMA CGM Group – Frankrig
- Hapag-Lloyd Group – Tyskland
- Evergreen Line – Taiwan
- OOCL – Hongkong
- Yang Ming – Taiwan
- MOL – Japan
- NYK Line – Japan
| Flådekapacitet 5. januar 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| flåde | TEU | |||
| APM-Maersk | 4064050 | |||
| Middelhavs Shg C o | 3312944 | |||
| COSCO forsendelse | 2772107 | |||
| CMA CGM Group | 2668244 | |||
| Hapag-Lloyd | 1602958 | |||
| ONE | 1518208 | |||
| Evergreen Line | 1088509 | |||
| OOCL | 685798 | |||
| Yang Ming | 652605 | |||
| PIL | 416765 | |||
| Kapacitet på verdensplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| år | million TEU | |||
| 1990 | 1.5 | |||
| 2000 | 4.3 | |||
| 2008 | 10.6 | |||
| 2012 | 15.4 | |||
| 2017 | 20.3 | |||
Fra 2010 udgjorde containerskibe 13,3% af verdens flåde målt i dødvægt. Verdens samlede tonnage af containerskibs dødvægt er steget fra 11 millioner DWT i 1980 til 169,0 millioner DWT i 2010. Den samlede dødvægt tonnage af containerskibe og almindelige fragtskibe, der også ofte fører containere, repræsenterer 21,8% af verden ” s flåde.
Fra og med 2009 var gennemsnitsalderen for containerskibe på verdensplan 10,6 år, hvilket gør dem til den yngste generelle skibstype efterfulgt