Celostní přezkum Rice přináší každý rok silnou třídu. Hledáme studenty, kteří prokáží akademické schopnosti a projeví silný příslib vedení a zájmu o zlepšování svých komunit. Aplikace má mnoho oblastí hodnocení a my jsme opatrní, abychom v našem celostním přehledu neváhali žádnou část nad ostatními.
Přesto uznáváme určité pohodlí při znalosti profilu studenta přijatého do Rice . Níže jsou uvedeny statistiky pro třídu 2023.
Žadatelé
| Rozhodovací plán | Žadatelé | Připouští | Míra přijetí | Zaregistrováno |
|---|---|---|---|---|
| Včasné rozhodnutí | 2628 | 408 | 16% | 396 |
| pravidelné rozhodnutí | 24,459 | 1,953 | 8 % | 568 |
| CELKEM | 27,087 | 2361 | 9% | 964 |
výsledky testů (rozsahy uložených studentů)
| Hodnocení | 25. percentil | 75. percentil |
|---|---|---|
| SAT Composite | 1470 | 1560 |
| ACT Composite | 33 | 35 |
zapsaní studenti podle pohlaví
| Pohlaví | Počet | Procento třídy |
|---|---|---|
| Žena | 467 | 48% |
| Muž | 497 | 52% |
zapsaní studenti Geografie
| Geografické umístění | % zapsaných studentů |
|---|---|
| mezinárodní | 11% |
| Mimo Texas | 49% |
| V Texasu | 40% |
zapsaní domácí studenti podle etnického původu (na základě federálních definic)
| etnicita | % zápisu vedeni domácí studenti |
|---|---|
| asijský Američan | 33% |
| kavkazská | 35% |
| hispánská nebo latinská | 18% |
| afroameričan | 8% |
| mnohonárodnostní | 5 % |
| Ostatní | 0% |
zapsaní domácí studenti podle etnického původu (na základě všech údajů o vlastní rase / etnické příslušnosti) *
| Etnicita | % zapsaných domácích studentů |
|---|---|
| asijský Američan | 37% |
| běloch nebo bílý | 54% |
| hispánský nebo latinskoamerický | 18% |
| africký Američan nebo černý | 10% |
| Indián nebo Aljašský domorodec | 2% |
| Nativní Havaj n nebo jiný tichomořský ostrovan | 0,2% |
* Studenti označující více než jednu rasu / etnickou příslušnost se započítávají do každé ze svých identifikačních ras / etnických kategorií. Procenta představují více než 100.
zapsaní mezinárodní studenti podle geografie
| země | Počet studentů | Země | Počet studentů |
|---|---|---|---|
| Austrálie | 3 | Rusko | 2 |
| Kanada | 6 | Rwanda | 1 |
| Čína | 47 | Jižní Afrika | 1 |
| Kostarika | 1 | Jižní Korea | 2 |
| Finsko | 1 | Španělsko | 1 |
| Řecko | 1 | Tchaj-wan | 1 |
| Indie | 6 | Thajsko | 3 |
| Kazachstán | 1 | Turecko | 2 |
| Mexiko | 2 | Ukrajina | 1 |
| Nigérie | 2 | Spojené arabské emiráty | 1 |
| Pákistán | 2 | United Kingdo m | 1 |
| Rumunsko | 1 | Vietnam | 2 |
| Celkem: | 107 |
Statistiky přijetí do třídy 2023 k 26. srpnu 2019.