A análise holística de Rice produz uma turma forte a cada ano. Procuramos alunos que demonstrem proezas acadêmicas e mostrem forte promessa de liderança e interesse em melhorar suas comunidades. O aplicativo tem muitas áreas de avaliação e temos o cuidado de não pesar nenhuma seção sobre o resto em nossa revisão holística.
Ainda assim, reconhecemos que alguns encontram conforto em conhecer o perfil de um aluno aceito no Rice . Abaixo estão as estatísticas para a classe de 2023.
Candidatos
| Plano de decisão | Candidatos | Admissões | Taxa de admissão | Inscritos |
|---|---|---|---|---|
| Decisão antecipada | 2.628 | 408 | 16% | 396 |
| Decisão regular | 24.459 | 1.953 | 8 % | 568 |
| TOTAL | 27.087 | 2.361 | 9% | 964 |
Pontuações dos testes (intervalos de alunos depositados)
| Avaliação | 25º percentil | 75º percentil |
|---|---|---|
| SAT Composite | 1470 | 1560 |
| ACT Composto | 33 | 35 |
Alunos matriculados por gênero
| Sexo | Número | Porcentagem da classe |
|---|---|---|
| Feminino | 467 | 48% |
| Masculino | 497 | 52% |
Alunos matriculados por Geografia
| Localização geográfica | % de alunos matriculados |
|---|---|
| Internacional | 11% |
| Fora do Texas | 49% |
| No Texas | 40% |
Estudantes domésticos matriculados por etnia (com base nas definições federais)
| Etnia | % de inscrições liderados alunos domésticos |
|---|---|
| Asiático-americano | 33% |
| Caucasiano | 35% |
| Hispânico ou Latino | 18% |
| Afro-americano | 8% |
| Multirracial | 5 % |
| Outro | 0% |
Estudantes domésticos matriculados por etnia (com base em todos os dados autoidentificados de raça / etnia) *
| Etnia | % de alunos domésticos matriculados |
|---|---|
| Asiático-americano | 37% |
| Caucasiano ou Branco | 54% |
| Hispânico ou Latino | 18% |
| Afro-americano ou Negro | 10% |
| Índio americano ou nativo do Alasca | 2% |
| Nativo do Havaí n ou outro ilhéu do Pacífico | 0,2% |
* Os alunos que indicam mais de uma raça / etnia são contados em cada uma de suas categorias raciais / étnicas autoidentificadas. As porcentagens somam mais de 100.
Alunos internacionais matriculados por geografia
| País | Nº de alunos | País | Nº de alunos |
|---|---|---|---|
| Austrália | 3 | Rússia | 2 |
| Canadá | 6 | Ruanda | 1 |
| China | 47 | África do Sul | 1 |
| Costa Rica | 1 | Coreia do Sul | 2 |
| Finlândia | 1 | Espanha | 1 |
| Grécia | 1 | Taiwan | 1 |
| Índia | 6 | Tailândia | 3 |
| Cazaquistão | 1 | Turquia | 2 |
| México | 2 | Ucrânia | 1 |
| Nigéria | 2 | Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Paquistão | 2 | Reino Unido m | 1 |
| Romênia | 1 | Vietnã | 2 |
| Total: | 107 |
Estatísticas de admissão para a classe de 2023 em 26 de agosto de 2019.