Drużyna piłkarska San Diego State Aztecs 2020 reprezentowała San Diego State University w sezonie piłkarskim FBS 2020 NCAA Division I. Aztekowie byli prowadzeni przez głównego trenera Brady’ego Hoke’a w pierwszym sezonie jego drugiego sezonu i grali swoje mecze u siebie w Dignity Health Sports Park w Carson w Kalifornii jako członek Mountain West Conference.
Konferencja Mountain West
4–4 (4–2 MW)
- Brady Hoke (3. miejsce w klasyfikacji generalnej, 1. sezon z rzędu)
Jeff Hecklinski (1. jako OC, 3. w całym sezonie)
Kurt Mattix (1. sezon)
Godność Health Sports Park
(Pojemność: 27 000)
klasyfikacja piłkarska konferencji Mountain West 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nie. 24 Stan San Jose y $ | 7 | – | 0 | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise State y | 5 | – | 0 | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 6 | – | 2 | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan San Diego | 4 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaje | 4 | – | 4 | 5 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Fresno | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siły Powietrzne | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowy Meksyk | 2 | – | 5 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Kolorado | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Utah | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 0 | – | 6 | 0 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: San Jose Stan 34, stan Boise 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankingi z Sonda AP |
10 sierpnia 2020 roku konferencja w Mountain West zawieszona przez całą jesień zawody sportowe ze względu na COVID-19 pandemia. Jednak konferencja zmieniła później kurs i ogłosiła plany wznowienia gry 24 października.
Dignity Health Sports Park, w którym znajdują się także LA Galaxy w Major League Soccer i Los Angeles Wildcats z XFL, a także były stadion macierzysty NFL Los Angeles Chargers (który kiedyś przypadkowo reprezentował San Diego), służył jako tymczasowy dom drużyny. Dawna siedziba programu, SDCCU Stadium, jest wyburzana i zostanie zastąpiona przez Aztec Stadium. Zostało to pierwotnie ogłoszone, gdy Mountain West planowało przełożyć sezon.
Po zakończeniu sezonu z 4 –4 rekordów (4–2 w grach konferencyjnych), Hoke ogłosił 16 grudnia, że program przestaje być brany pod uwagę przy grze w miskę.