Kontenerowiec
- Maersk Line – Dania
- MSC – Szwajcaria / Włochy
- COSCO – Chiny
- CMA CGM Group – Francja
- Hapag-Lloyd Group – Niemcy
- Evergreen Line – Tajwan
- OOCL – Hongkong
- Yang Ming – Tajwan
- MOL – Japonia
- NYK Line – Japonia
| Pojemność floty, 5 stycznia 2019 r. | ||||
|---|---|---|---|---|
| flota | TEU | |||
| APM-Maersk | 4064050 | |||
| Mediterranean Shg C o | 3312944 | |||
| Dostawa COSCO | 2772107 | |||
| CMA CGM Group | 2668244 | |||
| Hapag-Lloyd | 1602958 | |||
| ONE | 1518208 | |||
| Linia Evergreen | 1088509 | |||
| OOCL | 685798 | |||
| Yang Ming | 652605 | |||
| PIL | 416765 | |||
| Wydajność na całym świecie | ||||
|---|---|---|---|---|
| rok | mln TEU | |||
| 1990 | 1,5 | |||
| 2000 | 4.3 | |||
| 2008 | 10,6 | |||
| 2012 | 15.4 | |||
| 2017 | 20,3 | |||
W 2010 r. kontenerowce stanowiły 13,3% światowej floty pod względem nośności. Całkowita nośność kontenerowców na świecie wzrosła z 11 mln DWT w 1980 r. Do 169,0 mln DWT w 2010 r. Łączny nośny tonaż kontenerowców i drobnicowców, które często przewożą kontenery, stanowi 21,8% świata ”. s floty.
W 2009 roku średni wiek kontenerowców na świecie wynosił 10,6 lat, co czyni je najmłodszym typem statków ogólnych, następnie masowce – 16,6 lat, tankowce – 17