Rices helhetlige gjennomgang gir en sterk klasse hvert år. Vi søker studenter som viser faglig dyktighet og viser sterke løfter om lederskap og interesse for å bedre samfunnene sine. Søknaden har mange områder for evaluering, og vi er forsiktige med å ikke veie noen seksjon over resten i vår helhetlige gjennomgang. . Nedenfor er statistikken for klassen 2023.
Søkere
| Beslutningsplan | Søkere | Innrømmer | Opptakshastighet | Påmeldt |
|---|---|---|---|---|
| Tidlig beslutning | 2628 | 408 | 16% | 396 |
| Regelmessig beslutning | 24.459 | 1953 | 8 % | 568 |
| TOTAL | 27 087 | 2361 | 9% | 964 |
Testresultater (intervaller for deponerte studenter)
| Vurdering | 25. prosentil | 75. prosentil |
|---|---|---|
| SAT Composite | 1470 | 1560 |
| ACT Composite | 33 | 35 |
Påmeldte studenter etter kjønn
| Kjønn | Antall | Prosent av klasse |
|---|---|---|
| Kvinne | 467 | 48% |
| Mann | 497 | 52% |
Påmeldte studenter etter Geografi
| Geografisk plassering | % av påmeldte studenter |
|---|---|
| Internasjonalt | 11% |
| Utenfor Texas | 49% |
| I Texas | 40% |
Registrerte innenlandske studenter etter etnisitet (basert på føderale definisjoner)
| Etnisitet | % av Enroll ledet innenlandske studenter |
|---|---|
| Asiatisk amerikaner | 33% |
| Kaukasisk | 35% |
| Spansk eller latino | 18% |
| Afroamerikaner | 8% |
| Multiracial | 5 % |
| Annet | 0% |
Registrerte innenlandske studenter etter etnisitet (basert på alle selvidentifiserte rase / etnisitetsdata) *
| Etnisitet | % av påmeldte innenlandske studenter |
|---|---|
| Asiatisk amerikansk | 37% |
| Kaukasisk eller hvit | 54% |
| Latinamerikansk eller latino | 18% |
| Afroamerikansk eller svart | 10% |
| Indianer fra Indiana eller Alaska | 2% |
| Indian Hawaii n eller annen stillehavsøyboer | 0,2% |
* Studenter som indikerer mer enn ett løp / etnisitet, telles i hver av deres selvidentifiserte rase / etniske kategorier. Prosentandelen legger opp til mer enn 100.
Påmeldte internasjonale studenter etter geografi
| Land | # av studentene | Land | # av studenter |
|---|---|---|---|
| Australia | 3 | Russland | 2 |
| Canada | 6 | Rwanda | 1 |
| Kina | 47 | Sør-Afrika | 1 |
| Costa Rica | 1 | Sør-Korea | 2 |
| Finland | 1 | Spania | 1 |
| Hellas | 1 | Taiwan | 1 |
| India | 6 | Thailand | 3 |
| Kasakhstan | 1 | Tyrkia | 2 |
| Mexico | 2 | Ukraina | 1 |
| Nigeria | 2 | De forente arabiske emirater | 1 |
| Pakistan | 2 | United Kingdo m | 1 |
| Romania | 1 | Vietnam | 2 |
| Totalt: | 107 |
Opptaksstatistikk for klassen 2023 fra 26. august 2019.