Containerskip
- Maersk Line – Danmark
- MSC – Sveits / Italia
- COSCO – Kina
- CMA CGM Group – Frankrike
- Hapag-Lloyd Group – Tyskland
- Evergreen Line – Taiwan
- OOCL – Hong Kong
- Yang Ming – Taiwan
- MOL – Japan
- NYK Line – Japan
| Flåtekapasitet, 5. januar 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| flåte | TEU | |||
| APM-Maersk | 4064050 | |||
| Mediterranean Shg C o | 3312944 | |||
| COSCO Shipping | 2772107 | |||
| CMA CGM Group | 2668244 | |||
| Hapag-Lloyd | 1602958 | |||
| ONE | 1518208 | |||
| Evergreen Line | 1088509 | |||
| OOCL | 685798 | |||
| Yang Ming | 652605 | |||
| PIL | 416765 | |||
| Kapasitet over hele verden | ||||
|---|---|---|---|---|
| år | million TEU | |||
| 1990 | 1.5 | |||
| 2000 | 4.3 | |||
| 2008 | 10.6 | |||
| 2012 | 15.4 | |||
| 2017 | 20.3 | |||
Fra og med 2010 utgjorde containerskip 13,3% av verdens flåte når det gjelder dødvektstonnasje. Verdens totale tonnvekt for containerskip har økt fra 11 millioner DWT i 1980 til 169,0 millioner DWT i 2010. Den samlede dødvektstonnasjen for containerskip og stykkgodsskip, som også ofte fører containere, representerer 21,8% av verden. » s flåte.
Fra og med 2009 var gjennomsnittsalderen for containerskip over hele verden 10,6 år, noe som gjorde dem til den yngste generelle fartøytypen,