Politikk
Otto Von Bismarck, jernkansleren
Den siste shogunen Tokugawa Yoshinobu i fransk militæruniform
- Otto von Bismarck, tysk kansler
- Napoleon Bonaparte, fransk general, første konsul og keiser
- Napoleon III
- Cecil Rhodes
- John C. Calhoun, amerikansk senator
- Henry Clay, amerikansk senator
- Jefferson Davis, president for de konfødererte statene like før og under den amerikanske borgerkrigen.
- Joseph Fouché, fransk politiker
- Giuseppe Garibaldi, forening av Italia og Piemonte-soldat
- Gojong fra Joseon, koreansk emp eror
- William Lloyd Garrison, amerikansk avskaffelsesleder
- William Ewart Gladstone, britisk statsminister
- Ulysses S. Grant, USAs general og president
- Theodor Herzl, grunnlegger av moderne politisk sionisme
- Andrew Jackson, USAs general og president
- Thomas Jefferson, amerikansk statsmann, filosof og president
- Lajos Kossuth , Ungarsk guvernør; leder for uavhengighetskrigen
- Hong Xiuquan, revolusjonerende, selvutnevnte Guds sønn
- Benjamin Disraeli, romanforfatter og politiker
- Libertadores, latinamerikanske frigjørere
- Robert E. Lee, konfødererte general
- Abraham Lincoln, USAs president; ledet nasjonen under den amerikanske borgerkrigen
- Sir John A. Macdonald, Canada, første statsminister i Canada
- Mutsuhito, japansk keiser
- Tokugawa Yoshinobu, japansk Shogun (The Last Shogun)
- István Széchenyi, aristokrat, leder av den ungarske reformbevegelsen
- Charles Maurice de Talleyrand, fransk politiker
- Dronning Victoria, britisk monark
- Klemens von Metternich, østerriksk kansler
Oppfinnelser, oppdagelser, introduksjoner
En av de første fotografiene, produsert i 1826 av Nicéphore Niépce
Forskning ble institusjonalisert ved forskningsuniversiteter som Universitetet i Berlin og ved bedriftslaboratorier som Edisons Menlo Park, som akselererte tempoet med funn og innovasjoner Ble laget.s
Tiår og år
1790-tallet | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 |
1800-tallet | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 |
1810s | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 |
1820s | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 |
1830s | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 |
1840-årene | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 |
1850-tallet | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 |
1860-tallet | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 |
1870-årene | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 |
1880-tallet | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 |
1890-årene | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
1900-tallet | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1 906 | 1907 | 1908 | 1909 |
Millennium | Century | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fjerde f.Kr.: | 40. f.Kr. | 39. f.Kr. | 38. f.Kr. td> | 36. f.Kr. | 35. BC | 34. f.Kr. | 33. f.Kr. | 32. f.Kr. | 31. f.Kr. | |
3. f.Kr.: | 30. f.Kr. | 29. f.Kr. | 28. f.Kr. | 27. f.Kr. | 26. f.Kr. | 25. f.Kr. | 24. f.Kr. | 23. f.Kr. | 22. f.Kr. | 21. f.Kr. |
2. f.Kr.: | 20. f.Kr. | 19. f.Kr. | 18. f.Kr. | 17. f.Kr. | 16. f.Kr. | 15. f.Kr. | 14. f.Kr. | 13. f.Kr. | 12. f.Kr. | 11. f.Kr. |
1. f.Kr.: | 10. f.Kr. | 9. f.Kr. | 8. f.Kr. | 7 th BC | 6th BC | 5th BC | 4th BC | 3rd BC | 2nd BC | 1. f.Kr. |
1.: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
2.: | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
3.: | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
4.: | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
Hentet fra «http://en.wikipedia.org/wiki/19th_century»