2006年にさかのぼって、私は最初にThe Beer Hacker:Best of安いビール?それ以来、このサイトで最も閲覧されているページの1つになっています。前提は次のとおりです。ウェブサイトの評価データを調べて、市場に出回っている安価なマクロ醸造ビールの中で最高のものを決定しました。
選択したビールは地元の食料品店/コンビニエンスストア/ボデガで通常見つけるもの:ミラー(本物のドラフト、ライト、ハイライフ)、バドワイザー、バドライト、クアーズライト、パブストブルーリボン、キーストーンライト、ローリングロック、コロナ。最高の状態にするために、私はWebの集合的なリソース、つまりBeerAdvocateとRateBeerのWebサイトを利用しています。
それ以来、BeerAdvocateとRateBeerの両方が変更され、評価システムが改訂され、Untappdがビール評価の世界で大きな力として浮上してきました。だから、新鮮な目とデータでこれらのビールを再訪し、最高の安いビールを提供する時が来ました—リローデッド。
私はビールの元のリストを取り、さらに追加して、まともなクロスを表現しようとしています-広く入手可能なマスマーケットのアメリカのマクロラガーのセクション。いくつかの可能な外れ値があり、おそらく含まれるべき他のものがあります。たとえば、クアーズエクストラゴールドはどのくらい利用できますか?このリストにTecateとTecateLightを含めましたが、他の一般的に入手可能なメキシコスタイルのラガーも含める必要がありますか、それとも「プレミアム」と見なされますか? (これを考慮した後、モルソンクアーズのソルも含めました。)
もちろん、含めなかった「ライト」と「アイス」のバリエーションもいくつかあります。そのデータをここで確認したい場合は、 、その後はいつでも更新できます。
注:スコアは4月末現在のものです。
全体的なスコア(ビールのアルファベット順)
わかりやすくするために比較のために、BeerAdvocateとRateBeerの全体的なランキングレベルを省略して、平均スコア(1から5のスケールで)のみを示しています。
注意点がいくつかあります。いずれの場合も、RateBeerはより低いスコアを与えました。 UntappdとBeerAdvocateはいくつかのスコアで近く、他のサイトではより多くのバリエーションがあり、Untappdは一般的に最高のスコアですが、BeerAdvocateはときどき驚きます(Schlitzを見てください)。
最高スコア(最高から最低)、サイト別
Untappd:
| ビール | スコア |
|---|---|
| コロナエクストラ | 3.08 |
| ミケロブアンバーボック | 3.07 |
| Rainier | 2.95 |
| Sol | 2.89 |
| 古いスタイル | 2.86 |
| Tecate | 2.81 |
| パブストブルーリボン | 2.8 |
| ローリングロック | 2.79 |
| Schlitz | 2.78 |
| Coors Banquet | 2.76 |
| ストローの | 2.75 |
| ハムの | 2.66 |
| ミラーハイライフ | 2.65 |
| テケートライト | 2.59 |
| Budweiser | 2.56 |
| Miller Genuine Draft | 2.52 |
| Coors Extra Gold Lager | 2.51 |
| Miller Lite | 2.47 |
| ブッシュライト | 2.43 |
| ミケロブウルトラ | 2.43 |
| ブッシュ | 2.39 |
| オールドミルウォーキー | 2.39 |
| クアーズライト | 2.38 |
| バドライト | 2.29 |
| ナチュラルライト | 2.08 |
| アイスハウス | 2.06 |
| キーストーンライト | 2.02 |
| ミルウォーキーのベストプレミアム | 2.01 |
| キーストーン | 1.78 |
| ミルウォーキーのベストライト | 1.77 |
| ナチュラルアイス | 1.76 |
BeerAdvocate:
| ビール | スコア |
|---|---|
| シュリッツ | 3.56 |
| パブストブルーリボン | 2.95 |
| ミケロブアンバーボック | 2.9 |
| オールドスタイル | 2.85 |
| ハム | 2.82 |
| レイニエ | 2.75 |
| ミラーハイライフ | 2.7 |
| クアーズバンケット | 2.61 |
| ストローの | 2.61 |
| ローリングロック | 2。 6 |
| クアーズエクストラゴールドラガー | 2.58 |
| テケート | 2.54 |
| Sol | 2.46 |
| バドワイザー | 2.34 |
| コロナエクストラ | 2。33 |
| オールドミルウォーキー | 2.33 |
| ミラー純正ドラフト | 2.26 |
| Tecate Light | 2.25 |
| Miller Lite | 2.16 |
| アイスハウス | 2.02 |
| ブッシュ | 1.99 |
| クアーズライト | 1.99 |
| ミケロブウルトラ | 1.83 |
| ミルウォーキーのベストプレミアム | 1.8 |
| ブッシュライト | 1.79 |
| バッドライト | 1.78 |
| キーストーン | 1.76 |
| キーストーンライト | 1.73 |
| ミルウォーキーのベストライト | 1.72 |
| ナチュラルアイス | 1.7 |
| ナチュラルライト | 1.57 |
RateBeer:
| ビール | スコア |
|---|---|
| ミケロブアンバーボック | 2.5 |
| ハム | 2.15 |
| ローリングロック | 2.11 |
| Rainier | 2.07 |
| Coors Extra Gold Lager | 2.06 |
| コロナエクストラ | 2.06 |
| パブストブルーリボン | 2.05 |
| 古いスタイル | 2.02 |
| シュリッツ | 1.94 |
| ミラーハイライフ | 1.94 |
| ストローの | 1.93 |
| テケート | 1.91 |
| クアーズバンケット | 1.89 |
| ソル | 1.87 |
| ミラー純正ドラフト | 1.82 |
| バッドワイザー | 1.74 |
| Tecate Light | 1.73 |
| Icehouse | 1.64 |
| Miller Lite | 1.62 |
| Coors Light | 1.56 |
| オールドミルウォーキー | 1.53 |
| ブッシュ | 1.43 |
| バッドライト | 1.43 |
| キーストーンライト | 1.42 |
| ブッシュライト | 1.4 |
| ミルウォーキーのベストライト | 1.4 |
| ミケロブウルトラ | 1.36 |
| ナチュラルライト | 1.36 |
| ナチュラルアイス | 1.29 |
| キーストーン | 1.28 |
| ミルウォーキーのベストプレミアム | 1.23 |
全体的なトップスコア、平均、つまりベスト
最後に、それほど科学的ではありませんが(I ‘ mサイトごとの標準分散などで加重平均を行っていない場合)、3つのサイトすべての各ビールの全体的な平均による上位スコアは次のとおりです。
| ビール | スコア |
|---|---|
| ミケロブアンバーボック | 2.823 |
| Schlitz | 2.760 |
| パブストブルーリボン | 2.600 |
| レイニエ | 2.590 |
| 古いスタイル | 2.577 |
| ハム | 2.543 |
| ローリングロック | 2.500 |
| コロナエクストラ | 2.490 |
| ミラーハイライフ | 2.430 |
| ストローの | 2.430 |
| Tecate | 2.420 |
| Coors Banquet | 2.420 |
| Sol | 2.407 |
| Coors Extra Gold Lager | 2.383 |
| Budweiser | 2.213 |
| Miller Genuine Draft | 2.200 |
| Tecateライト | 2.190 |
| ミラーライト | 2.083 |
| オールドミルウォーキー | 2.083 |
| Coors Light | 1.977 |
| Busch | 1.937 |
| アイスハウス | 1.907 |
| ブッシュライト | 1.873 |
| Michelob Ultra | 1.873 |
| Bud Light | 1.833 |
| キーストーンライト | 1.723 |
| ミルウォーキーのベストプレミアム | 1.680 |
| ナチュラルライト | 1.670 |
| ミルウォーキーのベストライト | 1.630 |
| キーストーン | 1.607 |
| ナチュラルアイス | 1.583 |
これで完了です。データ! 3つのビール飲酒サイトの共同ユーザーによって決定された安価なアメリカのマクロラガーの最高のものを探しているなら、これがあなたのリストです。