Rice holisztikus áttekintése minden évben erős osztályt eredményez. Olyan hallgatókat keresünk, akik bizonyítják az akadémiai képességeket, és határozott ígéretet mutatnak a vezetés és a közösségük javítása iránti érdeklődés iránt. Az alkalmazásnak számos értékelési területe van, és vigyázunk arra, hogy holisztikus áttekintésünk során ne mérjünk egy részt sem a többihez.
Ennek ellenére felismerjük, hogy egyesek kényelmesek abban, hogy ismerik a Rice-be fogadott diák profilját. . Az alábbiakban a 2023 osztály statisztikái találhatók.
Jelentkezők
| Döntési terv | Jelentkezők | Felvételi | Felvételi arány | Beiratkozott |
|---|---|---|---|---|
| Korai döntés | 2628 | 408 | 16% | 396 |
| Rendszeres döntés | 24,459 | 1,953 | 8 % | 568 |
| ÖSSZESEN | 27,087 | 2361 | 9% | 964 |
Tesztértékek (letett hallgatók tartományai)
| értékelés | 25. százalékos | 75. percentilis |
|---|---|---|
| SAT összetett | 1470 | 1560 |
| ACT Kompozit | 33 | 35 |
Beiratkozott hallgatók nemek szerint
| Nem | Szám | Az osztály százaléka |
|---|---|---|
| Nő | 467 | 48% |
| Férfi | 497 | 52% |
Beiratkozott hallgatók Földrajz
| Földrajzi elhelyezkedés | A beiratkozott hallgatók% -a |
|---|---|
| Nemzetközi | 11% |
| Texason kívül | 49% |
| Texasban | 40% |
Beiskolázott hazai hallgatók nemzetiség szerint (a szövetségi meghatározások alapján)
| Etnikum | a beiratkozás% -a vezetett hazai hallgatók |
|---|---|
| ázsiai-amerikai | 33% |
| kaukázusi | 35% |
| spanyol vagy latin | 18% |
| Afro-amerikai | 8% |
| Többnemzetiségű | 5 % |
| Egyéb | 0% |
Beiskolázott hazai hallgatók nemzetiség szerint (az összes önálló faji / nemzetiségi adat alapján) *
| Etnikum | a beiratkozott belföldi hallgatók% -a | |
|---|---|---|
| ázsiai-amerikai | 37% | |
| kaukázusi vagy fehér | 54% | |
| spanyol vagy latin | 18% | |
| afro-amerikai vagy fekete | 10% | |
| amerikai indián vagy alaszkai bennszülött | 2% | |
| bennszülött Hawaii n vagy más csendes-óceáni szigetország | 0,2% |
* Azok a hallgatók, akik egynél több fajt / etnikai hovatartozást jelölnek meg, mindegyikük saját azonosítású fajuk / etnikai kategóriájukba számít. A százalékok összege meghaladja a 100-at.
Beiratkozott nemzetközi hallgatók földrajz szerint
| Ország | hallgatók száma | ország | diákok száma |
|---|---|---|---|
| Ausztrália | 3 | Oroszország | 2 |
| Kanada | 6 | Ruanda | 1 |
| Kína | 47 | Dél-Afrika | 1 |
| Costa Rica | 1 | Dél-Korea | 2 |
| Finnország | 1 | Spanyolország | 1 |
| Görögország | 1 | Tajvan | 1 |
| India | 6 | Thaiföld | 3 |
| Kazahsztán | 1 | Törökország | 2 |
| Mexikó | 2 | Ukrajna | 1 |
| Nigéria | 2 | Egyesült Arab Emírségek | 1 |
| Pakisztán | 2 | Egyesült Királyság m | 1 |
| Románia | 1 | Vietnam | 2 |
| Összesen: | 107 |
Felvételi statisztikák a 2023-as osztályba 2019. augusztus 26-án.