Konttialus
- Maersk Line – Tanska
- MSC – Sveitsi / Italia
- COSCO – Kiina
- CMA CGM Group – Ranska
- Hapag-Lloyd Group – Saksa
- Evergreen Line – Taiwan
- OOCL – Hongkong
- Yang Ming – Taiwan
- MOL – Japani
- NYK Line – Japani
Laivaston kapasiteetti, 5. tammikuuta 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
laivasto | TEU | |||
APM-Maersk | 4064050 | |||
Välimeren Shg C o | 3312944 | |||
COSCO Shipping | 2772107 | |||
CMA CGM -ryhmä | 2668244 | |||
Hapag-Lloyd | 1602958 | |||
ONE | 1518208 | |||
Ikivihreä viiva | 1088509 | |||
OOCL | 685798 | |||
Yang Ming | 652605 | |||
PIL | 416765 |
Maailmanlaajuinen kapasiteetti | ||||
---|---|---|---|---|
vuosi | miljoona TEU | |||
1990 | 1,5 | |||
2000 | 4.3 | |||
2008 | 10.6 | |||
2012 | 15.4 | |||
2017 | 20.3 |
Vuodesta 2010 lähtien konttialusten osuus kantavasta tonnimäärästä oli 13,3% maailman laivastosta. Maailman konttialusten kokonaismassa tonnimäärä on noussut 11 miljoonasta DWT: stä vuonna 1980 169,0 miljoonaan DWT: ksi vuonna 2010. Kontti- ja yleislastialusten, jotka myös kuljettavat usein kontteja, kokonaismäärä on 21,8% maailmasta. ” Laivasto.
Vuodesta 2009 lähtien konttialusten keski-ikä oli maailmanlaajuisesti 10,6 vuotta, joten ne olivat nuorin yleistyyppinen alus,