El equipo de fútbol San Diego State Aztecs 2020 representó a San Diego State University en la temporada de fútbol 2020 NCAA División I FBS. Los Aztecas fueron dirigidos por el entrenador en jefe Brady Hoke, en la primera temporada de su segundo período, y jugaron sus partidos en casa en Dignity Health Sports Park en Carson, California, como miembro de la Conferencia Mountain West.
Conferencia Mountain West
4–4 (4–2 MW)
- Brady Hoke (3º general, 1ª temporada consecutiva)
Jeff Hecklinski (1º como OC, 3ª temporada general)
Kurt Mattix (1ª temporada)
Dignity Health Sports Park
(Capacidad: 27.000)
Clasificación de fútbol de la Conferencia Mountain West 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 24 Estado de San José y $ | 7 | – | 0 | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Boise y | 5 | – | 0 | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 6 | – | 2 | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de San Diego | 4 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawái | 4 | – | 4 | 5 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Fresno | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza Aérea | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuevo México | 2 | – | 5 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Colorado | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Utah | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 0 | – | 6 | 0 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato: San José State 34, Boise State 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones de Encuesta AP |
El 10 de agosto de 2020, la Conferencia Mountain West se suspendió durante todo el otoño Competiciones deportivas por COVID-19 pandemia. Sin embargo, la conferencia luego cambió de rumbo y anunció planes para reanudar el juego el 24 de octubre.
Dignity Health Sports Park, también sede de LA Galaxy en la Major League Soccer y Los Angeles Wildcats de la XFL, así como un antiguo estadio local de Los Angeles Chargers de la NFL (que una vez representó casualmente a San Diego), sirvió como hogar temporal del equipo. La antigua sede del programa, SDCCU Stadium, está siendo demolida y será reemplazada por Aztec Stadium. Esto se anunció originalmente cuando Mountain West planeaba posponer su temporada.
Después de terminar su temporada con un 4 –4 récord (4–2 en juegos de conferencia), Hoke anunció el 16 de diciembre que el programa dejaría de ser considerado para un juego de bolos.