2020 San Diego State Aztecs fodboldhold repræsenterede San Diego State University i NCAA Division I FBS fodboldsæsonen 2020. Aztekerne blev ledet af hovedtræner Brady Hoke i den første sæson af hans anden periode og spillede deres hjemmekampe på Dignity Health Sports Park i Carson, Californien, som medlem af Mountain West Conference.
Mountain West Conference
4–4 (4–2 MW)
- Brady Hoke (3. samlede, 1. lige sæson)
Jeff Hecklinski (1. som OC, 3. samlede sæson)
Kurt Mattix (1. sæson)
Dignity Health Sports Park
(Kapacitet: 27.000)
2020 Mountain West Conference fodboldstatistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Samlet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nej. 24 San Jose State y $ | 7 | – | 0 | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise-stat y | 5 | – | 0 | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 6 | – | 2 | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State | 4 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 4 | – | 4 | 5 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno-stat | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftvåben | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 2 | – | 5 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah-stat | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 0 | – | 6 | 0 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: San Jose State 34, Boise State 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste fra AP-afstemning |
Den 10. august 2020 suspenderede Mountain West-konferencen hele efteråret sportskonkurrencer på grund af COVID-19 pandemi. Konferencen vendte dog senere kursen og meddelte planer om at genoptage spillet den 24. oktober.
Dignity Health Sports Park, også hjemsted for LA Galaxy i Major League Soccer og Los Angeles Wildcats fra XFL, samt et tidligere hjemmestadion for NFL’s Los Angeles Chargers (som engang tilfældigt repræsenterede San Diego), fungerede som holdets midlertidige hjem. Programmets tidligere hjemsted, SDCCU Stadium, reves ned og vil blive erstattet af Aztec Stadium. Dette blev oprindeligt annonceret, da Mountain West planlagde at udskyde sin sæson.
Efter at have afsluttet deres sæson med en 4 –4-rekord (4–2 i konferencespil), meddelte Hoke den 16. december, at programmet fjernede sig fra hensynet til et skålspil.