Fotbalový tým San Diego State Aztecs 2020 reprezentoval San Diego State University ve fotbalové sezóně FBS 2020 NCAA Division I. Aztéky vedl hlavní trenér Brady Hoke v první sezóně svého druhého působení a své domácí zápasy odehrál v Dignity Health Sports Park v kalifornském Carsonu jako člen Mountain West Conference.
Horská západní konference
4–4 (4–2 MW)
- Brady Hoke (3. celkově, 1. sezóna po sobě)
Jeff Hecklinski (1. místo v OC, 3. celková sezóna)
Kurt Mattix (1. sezóna)
Dignity Health Sports Park
(kapacita: 27 000)
2020 fotbalová tabulka Mountain West Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf. | Celkově | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tým | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne. 24 Stát San Jose y $ | 7 | – | 0 | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise State y | 5 | – | 0 | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 6 | – | 2 | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát San Diego | 4 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havaj | 4 | – | 4 | 5 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letectvo | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nové Mexiko | 2 | – | 5 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stát Colorado | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stát Utah | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 0 | – | 6 | 0 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství: San Jose Stát 34, Boise State 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žebříčky od AP Poll |
10. srpna 2020 pozastavila Horská západní konference celý podzim sportovní soutěže díky COVID-19 pandemický. Konference však později obrátila směr a oznámila plány na obnovení hry 24. října.
Dignity Health Sports Park, také domov pro LA Galaxy v Major League Soccer a Los Angeles Wildcats z XFL, stejně jako bývalý domácí stadion NFL Los Angeles Chargers (který kdysi shodou okolností představoval San Diego), sloužil jako dočasný domov týmu. Bývalé domácí místo programu, SDCCU Stadium, je zbouráno a bude nahrazeno aztéckým stadionem. To bylo původně oznámeno, když Mountain West plánoval odložit svou sezónu.
Po dokončení sezóny 4 –4 záznam (4–2 v konferenčních hrách), Hoke 16. prosince oznámil, že se program sám odvažuje od hry o misku.