Die 2020 San Diego State Aztecs Fußballmannschaft vertrat die San Diego State University in der 2020 NCAA Division I FBS Fußballsaison. Die Azteken wurden in der ersten Saison seines zweiten Stints von Cheftrainer Brady Hoke angeführt und spielten ihre Heimspiele im Dignity Health Sports Park in Carson, Kalifornien, als Mitglied der Mountain West Conference.
Mountain West Konferenz
4–4 (4–2 MW)
Jeff Hecklinski (1. als OK, 3. Gesamtsaison)
Kurt Mattix (1. Staffel)
Dignity Health Sports Park
(Kapazität: 27.000)
Fußballwertung der Mountain West Conference 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Insgesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. 24 Bundesstaat San Jose y $ | 7 | – | 0 | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise State y | 5 | – | 0 | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 6 | – | 2 | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesstaat San Diego | 4 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 4 | – | 4 | 5 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno-Status | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftwaffe | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 2 | – | 5 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesstaat Colorado | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesstaat Utah | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 0 | – | 6 | 0 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaft: San Jose Zustand 34, Boise Zustand 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste von AP-Umfrage |
Am 10. August 2020 wurde die Mountain West-Konferenz den ganzen Herbst ausgesetzt Sportwettkämpfe aufgrund des COVID-19 Pandemie. Die Konferenz kehrte jedoch später den Kurs um und kündigte Pläne an, das Spiel am 24. Oktober wieder aufzunehmen.
Der Dignity Health Sports Park, in dem auch LA Galaxy in der Major League Soccer und Los Angeles Wildcats der XFL beheimatet sind, sowie ein ehemaliges Heimstadion der Los Angeles Chargers der NFL (die einst zufällig San vertraten) Diego), diente als vorübergehende Heimat des Teams. Der ehemalige Austragungsort des Programms, das SDCCU-Stadion, wird abgerissen und durch das Aztekenstadion ersetzt. Dies wurde ursprünglich angekündigt, als der Bergwesten seine Saison verschieben wollte.
Nach Beendigung der Saison mit einer 4 –4 Rekord (4–2 in Konferenzspielen), gab Hoke am 16. Dezember bekannt, dass sich das Programm aus der Überlegung für ein Bowl-Spiel entfernt.