Redan 2006 publicerade jag ursprungligen The Beer Hacker: Best of de billiga ölen? som sedan dess har blivit en av de mest visade sidorna på webbplatsen. Utgångspunkten är denna: Jag granskade uppgifter om webbplatsens betyg för att avgöra det bästa av de billiga, makrobrygda ölen på marknaden.
De öl jag valde är vad du vanligtvis hittar i din lokala livsmedelsbutik / närbutik / bodega: Miller (Genuine Draft, Lite and High Life), Budweiser, Bud Light, Coors Light, Pabst Blue Ribbon, Keystone Light, Rolling Rock och Corona. För att få det bästa av gänget knackar jag på den kollektiva resursen på webben – nämligen webbplatserna BeerAdvocate och RateBeer.
Sedan dess har både BeerAdvocate och RateBeer genomgått förändringar och reviderat sina klassificeringssystem, och Untappd har framstått som en stor kraft i ölvärderingsvärlden. Så det är dags att besöka dessa öl med nya ögon och data och erbjuda The Best Cheap Beers – Reloaded. del av allmänt tillgängliga amerikanska makrolager på massmarknaden. Det finns några möjliga avvikelser och kanske andra som bör inkluderas; till exempel, hur tillgänglig är Coors Extra Gold? Jag har inkluderat Tecate och Tecate Light i den här listan, ska jag också inkludera andra vanligt tillgängliga mexikansk stillager, eller anses de vara ”premium?” (Efter att ha övervägt detta inkluderade jag även Sol från Molson Coors.)
Och naturligtvis finns det ett antal ”Light” och ”Ice” -varianter som jag inte inkluderade. Om det finns ett behov av att se den informationen här , då kan jag alltid uppdatera.
Obs! Poängen är aktuell i slutet av april.
Övergripande poäng i alfabetisk ordning efter öl
För enkelhet jämförelse, jag visar bara medelvärdet (på en skala från 1 till 5) och utelämnar BeerAdvocates och RateBeer övergripande rankningsnivåer.
Några saker att notera. I varje fall tilldelade RateBeer lägre poäng som de andra två platserna. Untappd och BeerAdvocate är nära i vissa poäng, mer varianter i andra, och medan Untappd generellt gör högst, överraskar BeerAdvocate ibland (se Schlitz).
Toppresultat (högsta till lägsta), av webbplats
Untappd:
Öl | Poäng |
---|---|
Corona Extra | 3.08 |
Michelob Amber Bock | 3.07 |
Rainier | 2.95 |
Sol | 2.89 |
Old Style | 2.86 |
Tecate | 2.81 |
Pabst Blue Ribbon | 2.8 |
Rolling Rock | 2.79 |
Schlitz | 2.78 |
Coors Banquet | 2.76 |
Strohs | 2,75 |
Hamms | 2,66 |
Miller High Life | 2.65 |
Tecate Light | 2.59 |
Budweiser | 2.56 |
Miller Genuine Draft | 2.52 |
Coors Extra Gold Lager | 2.51 |
Miller Lite | 2,47 |
Busch Light | 2,43 |
Michelob Ultra | 2,43 |
Busch | 2.39 |
Old Milwaukee | 2.39 |
Coors Ljus | 2,38 |
Bud Light | 2.29 |
Natural Light | 2.08 |
Icehouse | 2.06 |
Keystone Light | 2.02 |
Milwaukees bästa premium | 2.01 |
Keystone | 1,78 |
Milwaukees bästa ljus | 1,77 |
Natural Ice | 1,76 |
BeerAdvocate:
Öl | Poäng |
---|---|
Schlitz | 3.56 |
Pabst Blue Ribbon | 2.95 |
Michelob Amber Bock | 2.9 |
Old Style | 2.85 |
Hamm’s | 2.82 |
Rainier | 2.75 |
Miller High Life | 2.7 |
Coors Banquet | 2.61 |
Strohs | 2.61 |
Rolling Rock | 2. 6 |
Coors Extra Gold Lager | 2,58 |
Tecate | 2,54 |
Sol | 2,46 |
Budweiser | 2,34 |
Corona Extra | 2.33 |
Old Milwaukee | 2.33 |
Miller Genuine Draft | 2.26 |
Tecate Light | 2,25 |
Miller Lite | 2,16 |
Icehouse | 2.02 |
Busch | 1,99 |
Coors Light | 1,99 |
Michelob Ultra | 1,83 |
Milwaukees bästa premium | 1.8 |
Busch Light | 1,79 |
Bud Light | 1,78 |
Keystone | 1,76 |
Keystone Light | 1,73 |
Milwaukees bästa ljus | 1,72 |
Natural Ice | 1.7 |
Natural Light | 1.57 |
RateBeer:
Öl | Poäng |
---|---|
Michelob Amber Bock | 2.5 |
Hamm’s | 2.15 |
Rolling Rock | 2.11 |
Rainier | 2.07 |
Coors Extra Gold Lager | 2.06 |
Corona Extra | 2.06 |
Pabst Blue Ribbon | 2.05 |
Gammal stil | 2.02 |
Schlitz | 1,94 |
Miller High Life | 1,94 |
Stroh’s | 1,93 |
Tecate | 1,91 |
Coors bankett | 1,89 |
Sol | 1,87 |
Miller äkta utkast | 1,82 |
Budweiser | 1,74 |
Tecate Light | 1,73 |
Icehouse | 1,64 |
Miller Lite | 1.62 |
Coors Light | 1.56 |
Old Milwaukee | 1.53 |
Busch | 1,43 |
Bud Light | 1.43 |
Keystone Light | 1.42 |
Busch Light | 1.4 |
Milwaukees bästa ljus | 1.4 |
Michelob Ultra | 1,36 |
Naturligt ljus | 1,36 |
Natural Ice | 1,29 |
Keystone | 1.28 |
Milwaukee’s Best Premium | 1.23 |
Övergripande toppresultat, i genomsnitt – dvs det bästa
Slutligen, medan det inte är oerhört vetenskapligt (jag ’ om jag inte gör viktade medelvärden med standardvariationer per webbplats osv.), här är toppresultaten för det totala genomsnittet för varje öl över alla tre platserna.
Öl | Poäng |
---|---|
Michelob Amber Bock | 2.823 |
Schlitz | 2.760 |
Pabst Blue Ribbon | 2.600 |
Rainier | 2.590 |
Old Style | 2.577 |
Hamm’s | 2.543 |
Rolling Rock | 2.500 |
Corona Extra | 2.490 |
Miller High Life | 2.430 |
Stroh’s | 2.430 |
Tecate | 2.420 |
Coors Banquet | 2.420 |
Sol | 2.407 |
Coors Extra Gold Lager | 2.383 |
Budweiser | 2.213 |
Miller Äkta utkast | 2.200 |
Tecate Lätt | 2.190 |
Miller Lite | 2.083 |
Old Milwaukee | 2.083 |
Coors Light | 1.977 |
Busch | 1.937 |
Icehouse | 1.907 |
Busch Light | 1.873 |
Michelob Ultra | 1.873 |
Bud Light | 1.833 |
Keystone Light | 1.723 |
Milwaukees bästa premium | 1.680 |
Naturligt ljus | 1.670 |
Milwaukees bästa ljus | 1.630 |
Keystone | 1.607 |
Natural Ice | 1.583 |
Där har du det. Data! Om du letar efter det bästa av de billiga amerikanska makrolagrarna, som bestäms av de kollektiva användarna av tre öldrinkplatser, är detta din lista.