2020 San Diego State Aztecs fotbollslag representerade San Diego State University i NCAA Division I FBS fotbollssäsong 2020. Aztekerna leddes av huvudtränare Brady Hoke, under den första säsongen av sin andra period, och spelade sina hemmamatcher på Dignity Health Sports Park i Carson, Kalifornien, som medlem i Mountain West Conference.
Mountain West Conference
4–4 (4–2 MW)
- Brady Hoke (3: e totalt, första raka säsongen)
Jeff Hecklinski (1: a OC, 3: e övergripande säsongen)
Kurt Mattix (1: a säsong)
Dignity Health Sports Park
(Kapacitet: 27 000)
2020 Mountain West Conference fotbollsställningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nej. 24 San Jose State y $ | 7 | – | 0 | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise State y | 5 | – | 0 | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 6 | – | 2 | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State | 4 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 4 | – | 4 | 5 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flygvapen | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 2 | – | 5 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 0 | – | 6 | 0 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: San Jose State 34, Boise State 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankning från AP-undersökning |
Den 10 augusti 2020 avbröts Mountain West-konferensen hela hösten sporttävlingar på grund av COVID-19 pandemisk. Konferensen vände dock senare kursen och meddelade planer på att återuppta spel den 24 oktober.
Dignity Health Sports Park, också hem till LA Galaxy i Major League Soccer och Los Angeles Wildcats i XFL, samt en tidigare hemstadion för NFL: s Los Angeles Chargers (som en gång tillfälligt representerade San Diego), fungerade som lagets tillfälliga hem. Programmets tidigare hemlokal, SDCCU Stadium, rivs och kommer att ersättas av Aztec Stadium. Detta meddelades ursprungligen när Mountain West planerade att skjuta upp sin säsong.
Efter att ha avslutat sin säsong med en 4 –4-rekord (4–2 i konferensspel) meddelade Hoke den 16 december att programmet avlägsnade sig från övervägande för ett skålspel.