Politik
Otto Von Bismarck, järnkanslern
Den sista shogunen Tokugawa Yoshinobu i fransk militäruniform
- Otto von Bismarck, tysk kansler
- Napoleon Bonaparte, fransk general, första konsul och kejsare
- Napoleon III
- Cecil Rhodes
- John C. Calhoun, amerikansk senator
- Henry Clay, amerikansk senator
- Jefferson Davis, president för Amerikas konfedererade stater strax före och under det amerikanska inbördeskriget.
- Joseph Fouché, fransk politiker
- Giuseppe Garibaldi, enare för Italien och Piemonte soldat
- Gojong från Joseon, koreanska emp eror
- William Lloyd Garrison, USA: s avskaffande ledare
- William Ewart Gladstone, brittisk premiärminister
- Ulysses S. Grant, USA: s general och president
- Theodor Herzl, grundare av modern politisk zionism
- Andrew Jackson, USA: s general och president
- Thomas Jefferson, amerikansk statsman, filosof och president
- Lajos Kossuth , Ungerska guvernören; ledare för självständighetskriget
- Hong Xiuquan, revolutionär, självutnämnd Guds Son
- Benjamin Disraeli, författare och politiker
- Libertadores, latinamerikanska befriare
- Robert E. Lee, konfedererade generalen
- Abraham Lincoln, USA: s president; ledde nationen under det amerikanska inbördeskriget
- Sir John A. Macdonald, Kanada, Kanadas första premiärminister
- Mutsuhito, japanska kejsaren
- Tokugawa Yoshinobu, japanska Shogun (The Last Shogun)
- István Széchenyi, aristokrat, ledare för den ungerska reformrörelsen
- Charles Maurice de Talleyrand, fransk politiker
- Drottning Victoria, brittisk monark
- Klemens von Metternich, österrikisk kansler
Uppfinningar, upptäckter, introduktioner
En av de första fotografierna, producerade 1826 av Nicéphore Niépce
Forskningen blev institutionaliserad vid forskningsuniversitet som universitetet i Berlin och vid företagslaboratorier som Edisons Menlo Park som påskyndade den takt som upptäckter och innovationer gjordes.s
Årtionden och år
1790-talet | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 |
1800-tal | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 |
1810s | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 |
1820s | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 |
1830-talet | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 |
1840-talet | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 |
1850-talet | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 |
1860s | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 |
1870-talet | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 |
1880-talet | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 |
1890-talet | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
1900-talet | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1 906 | 1907 | 1908 | 1909 |
Millennium | Century | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4: e f.Kr.: | 40: e f.Kr. | 39: e BC | 38: e f.Kr. | 37: e f.Kr. | 36th BC | 35th BC | 34th BC | 33rd BC | 32nd BC | 31 f.Kr. |
3: e f.Kr.: | 30 f.Kr. | 29 f.Kr. | 28 f.Kr. | 27 f.Kr. | 26 f.Kr. | 25 f.Kr. | 24 f.Kr. | 23 f.Kr. | 22 f.Kr. | 21 f.Kr. |
2: a f.Kr.: | 20 f.Kr. | 19 f.Kr. | 18 f.Kr. | 17 f.Kr. | 16 f.Kr. | 15 f.Kr. | 14th BC | 13th BC | 12th BC | 11th BC |
1: a f.Kr.: | 10: e BC | 9: e BC | 8: e BC | 7 th BC | 6th BC | 5th BC | 4th BC | 3rd BC | 2nd BC | 1: a f.Kr. |
1: | 1: a | 2: a | 3: e | 4: e | 5: e | 6: e | 7: e | 8: e | 9: e | 10: e |
Andra: | 11: e | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19: e | 20: e |
3: e: | 21: a | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4: e | 31 | 32: e | 33: e | 34: e | 35: e | 36: e | 37: e | 38: e | 39: e | 40: e |
Hämtad från ”http://en.wikipedia.org/wiki/19th_century”