Política
Otto Von Bismarck, o Chanceler de Ferro
O último shogun Tokugawa Yoshinobu em uniforme militar francês
- Otto von Bismarck, alemão chanceler
- Napoleão Bonaparte, general francês, primeiro cônsul e imperador
- Napoleão III
- Cecil Rhodes
- John C. Calhoun, senador dos EUA
- Henry Clay, senador dos EUA
- Jefferson Davis, presidente dos Estados Confederados da América, pouco antes e durante a Guerra Civil Americana.
- Joseph Fouché, político francês
- Giuseppe Garibaldi, unificador da Itália e soldado piemontês
- Gojong de Joseon, império coreano eror
- William Lloyd Garrison, líder abolicionista dos EUA
- William Ewart Gladstone, primeiro-ministro britânico
- Ulysses S. Grant, general e presidente dos EUA
- Theodor Herzl, fundador do sionismo político moderno
- Andrew Jackson, general e presidente dos EUA
- Thomas Jefferson, estadista, filósofo e presidente americano
- Lajos Kossuth , Governador húngaro; líder da guerra de independência
- Hong Xiuquan, revolucionário, autoproclamado Filho de Deus
- Benjamin Disraeli, romancista e político
- Libertadores, libertadores latino-americanos
- Robert E. Lee, general confederado
- Abraham Lincoln, presidente dos EUA; liderou a nação durante a Guerra Civil Americana
- Sir John A. Macdonald, Canadá, primeiro primeiro-ministro do Canadá
- Mutsuhito, imperador japonês
- Tokugawa Yoshinobu, japonês Shogun (O Último Shogun)
- István Széchenyi, aristocrata, líder do movimento reformista húngaro
- Charles Maurice de Talleyrand, político francês
- Rainha Vitória, monarca britânico
- Klemens von Metternich, chanceler austríaco
Invenções, descobertas, introduções
Uma das primeiras fotografias, produzida em 1826 por Nicéphore Niépce
A pesquisa foi institucionalizada em universidades de pesquisa como a Universidade de Berlim e em laboratórios corporativos como o Menlo Park de Edison, o que acelerou o ritmo de descobertas e inovações foram feitos.s
Décadas e anos
1790s | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 |
1800 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 |
1810s | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 |
1820s | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 |
1830s | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 |
1840s | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 |
1850s | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 |
1860s | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 |
1870s | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 |
Década de 1880 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 |
1890s | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
1900 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1 906 | 1907 | 1908 | 1909 |
Millennium | Século | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4º a.C.: | 40º a.C. | 39º a.C. | 38º a.C. | 37º aC | 36º a.C. | 35º a.C. | 34º a.C. | 33º a.C. | 32º a.C. | 31 a.C. |
3 a.C.: | 30 a.C. | 29 a.C. | 28 a.C. | 27 a.C. | 26 a.C. | 25 a.C. | 24 a.C. | 23 a.C. | 22 a.C. | 21 a.C. |
2 a.C.: | 20 a.C. | 19 a.C. | 18 a.C. | 17 a.C. | 16 a.C. | 15 a.C. | 14º a.C. | 13º a.C. | 12º a.C. | 11º a.C. |
1º a.C.: | 10º a.C. | 9º a.C. | 8º a.C. | 7 º AC | 6 º a.C. | 5 º a.C. | 4 º a.C. | 3 º a.C. | 2 º a.C. | 1º AC |
1º: | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
2º: | 11º | 12º | 13º | 14º | 15 | 16 | 17 | 18º | 19º | 20º |
3º: | 21º | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4º: | 31 | 32 | 33º | 34 | 35 | 36º | 37º | 38º | 39º | 40º |
Recuperado de “http://en.wikipedia.org/wiki/19th_century”