O 2020 San Diego State Aztecs time de futebol americano representou a San Diego State University na temporada de futebol 2020 da NCAA Division I FBS. Os astecas foram liderados pelo técnico Brady Hoke, na primeira temporada de sua segunda passagem, e jogaram em casa no Dignity Health Sports Park em Carson, Califórnia, como membro da Mountain West Conference.
Conferência Mountain West
4–4 (4–2 MW)
- Brady Hoke (3º geral, 1ª temporada consecutiva)
Jeff Hecklinski (1º como OC, 3º temporada geral)
Kurt Mattix (1ª temporada)
Dignity Health Sports Park
(Capacidade: 27.000)
Classificação de futebol da Conferência Mountain West 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipe | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não. 24 San Jose State y $ | 7 | – | 0 | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Boise y | 5 | – | 0 | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 6 | – | 2 | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de San Diego | 4 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havaí | 4 | – | 4 | 5 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Fresno | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Força Aérea | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novo México | 2 | – | 5 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Colorado | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Utah | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 0 | – | 6 | 0 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato: San Jose Estado 34, Estado de Boise 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações de Pesquisa AP |
Em 10 de agosto de 2020, a Conferência Mountain West foi suspensa no outono competições esportivas devido ao COVID-19 pandemia. No entanto, a conferência posteriormente mudou de curso e anunciou planos para retomar o jogo em 24 de outubro.
O Dignity Health Sports Park, também sede do LA Galaxy na Major League Soccer e do Los Angeles Wildcats da XFL, bem como o antigo estádio dos Los Angeles Chargers da NFL (que outrora coincidentemente representou o San Diego), serviu como lar temporário da equipe. A antiga sede do programa, o SDCCU Stadium, está sendo demolido e será substituído pelo Aztec Stadium. Isso foi anunciado originalmente quando o Mountain West planejava adiar sua temporada.
Após terminar a temporada com um 4 Recorde de -4 (4-2 em jogos de conferência), Hoke anunciou em 16 de dezembro que o programa estava deixando de ser considerado para um jogo de boliche.