Całościowy przegląd Rice’a dostarcza każdego roku mocnych zajęć. Poszukujemy studentów, którzy wykazują się akademicką sprawnością i obiecują przywództwo i zainteresowanie ulepszaniem swoich społeczności. Aplikacja ma wiele obszarów oceny i uważamy, aby nie ważyć żadnej sekcji w naszej całościowej recenzji.
Mimo to dostrzegamy pewną pociechę znając profil ucznia przyjętego do Rice . Poniżej znajdują się statystyki dla klasy z 2023 roku.
Kandydaci
| Plan decyzyjny | Kandydaci | Rekrutacja | Wstępna stawka | Zapisano |
|---|---|---|---|---|
| Wczesna decyzja | 2628 | 408 | 16% | 396 |
| Zwykła decyzja | 24459 | 1953 | 8 % | 568 |
| RAZEM | 27 087 | 2361 | 9% | 964 |
Wyniki testów (zakresy zdeponowanych uczniów)
| Assessment | 25. percentyl | 75 centyl |
|---|---|---|
| SAT Composite | 1470 | 1560 |
| Złożony ACT | 33 | 35 |
Zapisani uczniowie według płci
| Płeć | Number | Procent klasy |
|---|---|---|
| Kobieta | 467 | 48% |
| Mężczyzna | 497 | 52% |
Uczniowie zapisani przez Geografia
| Lokalizacja geograficzna | % zapisanych uczniów |
|---|---|
| Międzynarodowe | 11% |
| Poza Teksasem | 49% |
| W Teksasie | 40% |
Zapisani uczniowie z kraju według pochodzenia etnicznego (na podstawie definicji federalnych)
| Pochodzenie etniczne | % zapisanych led Studenci krajowi |
|---|---|
| Amerykanie pochodzenia azjatyckiego | 33% |
| Kaukaski | 35% |
| Hiszpanie lub Latynosi | 18% |
| Afroamerykanie | 8% |
| Wielorasowe | 5 % |
| Inne | 0% |
Zapisani uczniowie domowi według pochodzenia etnicznego (na podstawie wszystkich samodzielnie zidentyfikowanych danych dotyczących rasy / pochodzenia etnicznego) *
| Pochodzenie etniczne | % zapisanych studentów domowych |
|---|---|
| Amerykanin pochodzenia azjatyckiego | 37% |
| Kaukaski lub biały | 54% |
| Hiszpanie lub Latynosi | 18% |
| Afroamerykanie lub Czarni | 10% |
| Indianin amerykański lub rdzenni mieszkańcy Alaski | 2% |
| Native Hawaiia n lub Other Pacific Islander | 0,2% |
* Uczniowie wskazujący na więcej niż jedną rasę / pochodzenie etniczne są liczeni w każdej z samodzielnie zidentyfikowanych kategorii rasowych / etnicznych. Wartości procentowe sumują się do ponad 100.
Studenci zagraniczni zapisani według lokalizacji geograficznej
| Kraj | Liczba uczniów | Kraj | Liczba uczniów |
|---|---|---|---|
| Australia | 3 | Rosja | 2 |
| Kanada | 6 | Rwanda | 1 |
| Chiny | 47 | Republika Południowej Afryki | 1 |
| Kostaryka | 1 | Korea Południowa | 2 |
| Finlandia | 1 | Hiszpania | 1 |
| Grecja | 1 | Tajwan | 1 |
| Indie | 6 | Tajlandia | 3 |
| Kazachstan | 1 | Turcja | 2 |
| Meksyk | 2 | Ukraina | 1 |
| Nigeria | 2 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 |
| Pakistan | 2 | United Kingdo m | 1 |
| Rumunia | 1 | Wietnam | 2 |
| Razem: | 107 |
Statystyki przyjęć na zajęcia w 2023 r., stan na 26 sierpnia 2019 r.