Wekelijks rapport over aardgasopslag – EIA
| Werkgas in ondergrondse opslag, onderste 48 staten Samenvatting tekst CSV JSN | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Historische vergelijkingen | |||||||||||||||||||||||||
| Aandelen miljard kubieke voet (Bcf) |
Jaar geleden (29-01-20) |
5-jarig gemiddelde (2016-20) |
|||||||||||||||||||||||
| Regio | 01/29/21 | 01/22/21 | net wijziging | geïmpliceerde stroom | Bcf | % wijziging | Bcf | % wijziging | |||||||||||||||||
| Oost | 582 | 641 | -59 | -59 | 609 | -4,4 | 562 | 3.6 | |||||||||||||||||
| Midwest | 719 | 780 | -61 | -61 | 735 | -2.2 | 670 | 7.3 | |||||||||||||||||
| Berg | 158 | 170 | -12 | -12 | 138 | 14,5 | 140 | 12,9 | |||||||||||||||||
| Pacific | 261 | 275 | -14 | -14 | 210 | 24.3 | 218 | 19.7 | |||||||||||||||||
| Zuid-centraal | 970 | 1,014 | -44 | -44 | 956 | 1.5 | 901 | 7.7 | |||||||||||||||||
| Zout | 281 | 288 | -7 | -7 | 286 | -1.7 | 272 | 3.3 | |||||||||||||||||
| Niet-zout | 689 | 726 | -37 | -37 | 671 | 2,7 | 629 | 9.5 | |||||||||||||||||
| Totaal | 2.689 | 2.881 | -192 | -192 | 2.648 | 1.5 | 2.491 | 7,9 | |||||||||||||||||
| Totalen zijn mogelijk niet gelijk aan de som van componenten vanwege onafhankelijke afronding. | |||||||||||||||||||||||||
Samenvatting
Het werkgas in opslag was 2689 Bcf op vrijdag 29 januari 2021, volgens schattingen van de EIA. Dit vertegenwoordigt een netto daling van 192 Bcf ten opzichte van de vorige week. De voorraden waren op dit moment 41 Bcf hoger dan vorig jaar en 198 Bcf boven het vijfjarig gemiddelde van 2.491 Bcf. Met 2.689 Bcf ligt het totale werkgas binnen het historische bereik van vijf jaar.
Zie voor informatie over steekproeffouten in dit rapport de onderstaande tabel met geschatte metingen van steekproefvariabiliteit.