Het 2020 San Diego State Aztecs voetbalteam vertegenwoordigde San Diego State University in het NCAA Division I FBS voetbalseizoen 2020. De Azteken stonden onder leiding van hoofdcoach Brady Hoke, in het eerste seizoen van zijn tweede periode, en speelden hun thuiswedstrijden in Dignity Health Sports Park in Carson, Californië, als lid van de Mountain West Conference.
Mountain West-conferentie
4–4 (4–2 MW)
- Brady Hoke (3e overall, 1e seizoen op rij)
Jeff Hecklinski (1e als OC, 3e algemeen seizoen)
Kurt Mattix (1e seizoen)
Dignity Health Sports Park
(Capaciteit: 27.000)
2020 Mountain West Conference voetbalstanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nee. 24 San Jose State y $ | 7 | – | 0 | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise State y | 5 | – | 0 | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 6 | – | 2 | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staat van San Diego | 4 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 4 | – | 4 | 5 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtmacht | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 2 | – | 5 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staat van Utah | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 0 | – | 6 | 0 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampioenschap: San Jose State 34, Boise State 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranglijsten van AP-enquête |
Op 10 augustus 2020 schortte de Mountain West Conference de herfst sportcompetities vanwege de COVID-19 pandemie. De conferentie keerde later echter van koers en kondigde plannen aan om het spel op 24 oktober te hervatten.
Dignity Health Sports Park, ook de thuisbasis van LA Galaxy in Major League Soccer en Los Angeles Wildcats of the XFL, evenals een voormalig thuisstadion van de Los Angeles Chargers van de NFL (dat ooit toevallig San Diego), diende als het tijdelijke huis van het team. De voormalige thuishaven van het programma, SDCCU Stadium, wordt gesloopt en zal worden vervangen door Aztec Stadium. Dit werd oorspronkelijk aangekondigd toen Mountain West van plan was het seizoen uit te stellen.
Na het beëindigen van hun seizoen met een 4 –4 record (4–2 in conferentiespellen), Hoke kondigde op 16 december aan dat het programma niet meer in aanmerking kwam voor een bowl-game.