Politiek
Otto Von Bismarck, de IJzeren kanselier
De laatste shogun Tokugawa Yoshinobu in Frans militair uniform
- Otto von Bismarck, Duits kanselier
- Napoleon Bonaparte, Franse generaal, eerste consul en keizer
- Napoleon III
- Cecil Rhodes
- John C. Calhoun, senator van de VS
- Henry Clay, senator van de VS
- Jefferson Davis, president van de Geconfedereerde Staten van Amerika net voor en tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.
- Joseph Fouché, Frans politicus
- Giuseppe Garibaldi, vereniger van Italië en Piemontese soldaat
- Gojong van Joseon, Koreaans imperium eror
- William Lloyd Garrison, Amerikaanse abolitionistische leider
- William Ewart Gladstone, Britse premier
- Ulysses S. Grant, Amerikaanse generaal en president
- Theodor Herzl, oprichter van het moderne politieke zionisme
- Andrew Jackson, Amerikaanse generaal en president
- Thomas Jefferson, Amerikaans staatsman, filosoof en president
- Lajos Kossuth , Hongaarse gouverneur; leider van de onafhankelijkheidsoorlog
- Hong Xiuquan, revolutionair, zelfbenoemde Zoon van God
- Benjamin Disraeli, romanschrijver en politicus
- Libertadores, Latijns-Amerikaanse bevrijders
- Robert E. Lee, Verbonden generaal
- Abraham Lincoln, president van de VS; leidde de natie tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
- Sir John A. Macdonald, Canada, eerste premier van Canada
- Mutsuhito, Japanse keizer
- Tokugawa Yoshinobu, Japans Shogun (The Last Shogun)
- István Széchenyi, aristocraat, leider van de Hongaarse hervormingsbeweging
- Charles Maurice de Talleyrand, Frans politicus
- Koningin Victoria, Britse monarch
- Klemens von Metternich, Oostenrijkse bondskanselier
Uitvindingen, ontdekkingen, inleidingen
Een van de eerste foto’s, gemaakt in 1826 door Nicéphore Niépce
Onderzoek werd geïnstitutionaliseerd bij onderzoeksuniversiteiten zoals de Universiteit van Berlijn en bij bedrijfslaboratoria zoals Edison’s Menlo Park, waardoor ontdekkingen en innovaties zijn gemaakt.s
Decennia en jaren
1790s | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 |
1800s | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 |
1810s | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 |
1820s | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 |
1830s | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 |
1840s | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 |
1850s | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 |
1860s | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 |
jaren 1870 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 |
Jaren 1880 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 |
1890s | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
1900 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1 906 | 1907 | 1908 | 1909 |
Millennium | Century | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e BC: | 40e BC | 39e BC | 38e BC | 37e BC | 36e v.Chr. | 35e v.Chr. | 34e v.Chr. | 33e v.Chr. | 32e v.Chr. | 31e voor Christus |
3e voor Christus: | 30e voor Christus | 29e voor Christus | 28e v.Chr. | 27e v.Chr. | 26e v.Chr. | 25e v.Chr. | 24e v.Chr. | 23e v.Chr. | 22e BC | 21e BC |
2e BC: | 20e v.Chr. | 19e v.Chr. | 18e v.Chr. | 17e v.Chr. | 16e v.Chr. | 15e v.Chr. | 14e v.Chr. | 13e v.Chr. | 12e v.Chr. | 11e v.Chr. |
1e BC: | 10e BC | 9e BC | 8e BC | 7 th BC | 6 BC | 5 BC | 4 BC | 3e BC | 2e BC | 1e BC |
1e: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
2e: | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e |
3e: | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e | 30e |
4e: | 31e | 32e | 33e | 34e | 35e | 36e | 37e | 38e | 39e | 40e |
Opgehaald van “http://en.wikipedia.org/wiki/19th_century”