2020 San Diego State Aztecs 축구 팀은 2020 NCAA Division I FBS 축구 시즌에 San Diego State University를 대표했습니다. Aztecs는 두 번째 시즌의 첫 번째 시즌에 수석 코치 Brady Hoke가 이끌었고 Mountain West Conference의 일원으로서 캘리포니아 카슨의 Dignity Health Sports Park에서 홈 경기를 치렀습니다.
마운틴 웨스트 컨퍼런스
4–4 (4–2 MW)
- Brady Hoke (전체 3 위, 시즌 1 연속)
Jeff Hecklinski (OC로 1 위, 전체 시즌 3 번째)
Kurt Mattix (1 번째 시즌)
Dignity Health Sports Park
(수용 인원 : 27,000)
2020 Mountain West Conference 축구 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 전체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아니요. 24 산호세 주 y $ | 7 | – | 0 | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보이시 주 y | 5 | – | 0 | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네바다 | 6 | – | 2 | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
샌디에이고 주 | 4 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하와이 | 4 | – | 4 | 5 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프레스노 주 | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공군 | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
와이오밍 | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뉴 멕시코 | 2 | – | 5 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콜로라도 주 | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유타 주 | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 0 | – | 6 | 0 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
챔피언십 : 산호세 State 34, Boise State 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
랭킹 AP 설문 조사 |
2020 년 8 월 10 일, Mountain West Conference가 가을 내내 중단되었습니다. COVID-19로 인한 스포츠 대회 감염병 세계적 유행. 그러나 회의는 나중에 코스를 바꾸고 10 월 24 일 플레이를 재개 할 계획을 발표했습니다.
Dignity Health Sports Park, 메이저 리그 축구의 LA Galaxy와 XFL의 Los Angeles Wildcats, NFL의 Los Angeles Chargers (한때 San Diego)는 팀의 임시 집으로 사용되었습니다. 프로그램의 이전 홈 경기장 인 SDCCU 스타디움이 철거되고 아즈텍 스타디움으로 대체 될 예정입니다. 이것은 원래 Mountain West가 시즌을 연기 할 계획 일 때 발표되었습니다.
4로 시즌을 마친 후 –4 기록 (컨퍼런스 게임에서 4–2), Hoke는 12 월 16 일 프로그램이 볼 게임 고려 대상에서 제외되고 있다고 발표했습니다.