La squadra di calcio San Diego State Aztecs 2020 ha rappresentato la San Diego State University nella stagione calcistica 2020 NCAA Division I FBS. Gli aztechi erano guidati dall’allenatore Brady Hoke, nella prima stagione del suo secondo stint, e giocavano le partite casalinghe al Dignity Health Sports Park di Carson, in California, come membro della Mountain West Conference.
Conferenza Mountain West
4–4 (4–2 MW)
- Brady Hoke (3 ° assoluto, 1 ° stagione consecutiva)
Jeff Hecklinski (1 ° come OC, 3 ° stagione complessiva)
Kurt Mattix (1 ° stagione)
Dignity Health Sports Park
(Capacità: 27.000)
Classifica di calcio 2020 Mountain West Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 24 Stato di San Jose y $ | 7 | – | 0 | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise State y | 5 | – | 0 | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 6 | – | 2 | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di San Diego | 4 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 4 | – | 4 | 5 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di Fresno | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuovo Messico | 2 | – | 5 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 0 | – | 6 | 0 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionato: San Jose State 34, Boise State 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifiche da Sondaggio AP |
Il 10 agosto 2020, la Mountain West Conference ha sospeso tutto l’autunno competizioni sportive dovute al COVID-19 pandemia. Tuttavia, la conferenza in seguito ha invertito la rotta e ha annunciato l’intenzione di riprendere il gioco il 24 ottobre.
Dignity Health Sports Park, sede anche dei LA Galaxy nella Major League Soccer e dei Los Angeles Wildcats dell’XFL, nonché un ex stadio di casa dei Los Angeles Chargers della NFL (che un tempo rappresentava casualmente San Diego), sede temporanea della squadra. L’ex sede del programma, lo SDCCU Stadium, è in fase di demolizione e sarà sostituito dall’Aztec Stadium. Questo è stato originariamente annunciato quando il Mountain West aveva pianificato di posticipare la sua stagione.
Dopo aver terminato la stagione con un 4 Record di –4 (4–2 nelle partite in conferenza), Hoke ha annunciato il 16 dicembre che il programma si stava ritirando dalla considerazione per una partita di bocce.