della Rice University La revisione olistica di Rice produce ogni anno una classe forte. Cerchiamo studenti che dimostrino abilità accademiche e dimostrino una forte promessa di leadership e interesse a migliorare le loro comunità. L’applicazione ha molte aree di valutazione e stiamo attenti a non soppesare nessuna sezione sul resto della nostra revisione olistica.
Tuttavia, riconosciamo che alcuni trovano conforto nel conoscere il profilo di uno studente accettato da Rice . Di seguito sono riportate le statistiche per la classe del 2023.
Candidati
| Piano decisionale | Candidati | Ammette | Tasso di ammissione | Iscritti |
|---|---|---|---|---|
| Decisione anticipata | 2.628 | 408 | 16% | 396 |
| Decisione regolare | 24.459 | 1.953 | 8 % | 568 |
| TOTALE | 27.087 | 2.361 | 9% | 964 |
Punteggi dei test (intervalli di studenti depositati)
| Valutazione | 25th Percentile | 75 ° percentile |
|---|---|---|
| Composito SAT | 1470 | 1560 |
| ACT Composite | 33 | 35 |
Studenti iscritti per sesso
| Gender | Numero | Percentuale di classe |
|---|---|---|
| Donna | 467 | 48% |
| Uomo | 497 | 52% |
Studenti iscritti da Geografia
| Località geografica | % di studenti iscritti |
|---|---|
| Internazionale | 11% |
| Fuori dal Texas | 49% |
| In Texas | 40% |
Studenti domestici iscritti per etnia (in base alle definizioni federali)
| Etnia | % di iscrizione condotto Studenti domestici |
|---|---|
| Asiatico americano | 33% |
| Caucasica | 35% |
| Ispanica o latina | 18% |
| Afroamericano | 8% |
| Multirazziale | 5 % |
| Altro | 0% |
Studenti domestici iscritti per etnia (in base a tutti i dati di razza / etnia autoidentificati) *
| Etnia | % di studenti domestici iscritti |
|---|---|
| Asiatico americano | 37% |
| Caucasico o bianco | 54% |
| Ispanico o latino | 18% |
| Afroamericano o nero | 10% |
| Indiano americano o nativo dell’Alaska | 2% |
| Nativo delle Hawaii n o Altro isolano del Pacifico | 0,2% |
* Gli studenti che indicano più di una razza / etnia vengono contati in ciascuna delle loro categorie di razza / etnia autoidentificate. Le percentuali ammontano a più di 100.
Studenti internazionali iscritti in base alla geografia
| Paese | # di studenti | Paese | # di studenti |
|---|---|---|---|
| Australia | 3 | Russia | 2 |
| Canada | 6 | Ruanda | 1 |
| Cina | 47 | Sud Africa | 1 |
| Costa Rica | 1 | Corea del Sud | 2 |
| Finlandia | 1 | Spagna | 1 |
| Grecia | 1 | Taiwan | 1 |
| India | 6 | Thailandia | 3 |
| Kazakistan | 1 | Turchia | 2 |
| Messico | 2 | Ucraina | 1 |
| Nigeria | 2 | Emirati Arabi Uniti | 1 |
| Pakistan | 2 | Regno Unito m | 1 |
| Romania | 1 | Vietnam | 2 |
| Totale: | 107 |
Statistiche di ammissione per la classe del 2023 a partire dal 26 agosto 2019.