L’équipe de football des Aztèques de l’État de San Diego 2020 a représenté l’Université d’État de San Diego lors de la saison de football FBS Division I de la NCAA 2020. Les Aztèques étaient dirigés par l’entraîneur-chef Brady Hoke, lors de la première saison de son deuxième relais, et ont disputé leurs matchs à domicile au Dignity Health Sports Park de Carson, en Californie, en tant que membre de la Mountain West Conference.
Conférence Mountain West
4–4 (4–2 MW)
- Brady Hoke (3e au général, 1ère saison consécutive)
Jeff Hecklinski (1er en tant que CO, 3e saison au général)
Kurt Mattix (1ère saison)
Dignity Health Sports Park
(Capacité: 27 000)
Classement de football de la Mountain West Conference 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Globalement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipe | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non. 24 État de San Jose y $ | 7 | – | 0 | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État de Boise y | 5 | – | 0 | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 6 | – | 2 | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État de San Diego | 4 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaï | 4 | – | 4 | 5 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État de Fresno | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouveau-Mexique | 2 | – | 5 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État du Colorado | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État de l’Utah | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 0 | – | 6 | 0 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat: San Jose État 34, État Boise 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sondage AP |
Le 10 août 2020, la conférence Mountain West a été suspendue tout l’automne compétitions sportives dues au COVID-19 pandémie. Cependant, la conférence a ensuite inversé le cours et annoncé son intention de reprendre le jeu le 24 octobre.
Dignity Health Sports Park, qui abrite également LA Galaxy dans la Major League Soccer et les Wildcats de Los Angeles de la XFL, ainsi qu’un ancien stade des Chargers de Los Angeles de la NFL (qui représentait autrefois par coïncidence San Diego), a servi de domicile temporaire à l’équipe. L’ancien site du programme, SDCCU Stadium, est en cours de démolition et sera remplacé par Aztec Stadium. Cela a été initialement annoncé lorsque Mountain West prévoyait de reporter sa saison.
Après avoir terminé sa saison avec un 4 -4 record (4-2 dans les jeux de conférence), Hoke a annoncé le 16 décembre que le programme se retirait de la considération pour un jeu de bowling.