Vuoden 2020 San Diegon osavaltion atsteekkien jalkapallojoukkue edusti San Diegon osavaltion yliopistoa vuoden 2020 NCAA Division I FBS -jalkapallokaudella. Atsteekkeja johti päävalmentaja Brady Hoke toisen ottelunsa ensimmäisellä kaudella, ja he pelasivat kotipelinsä Dignity Health Sports Parkissa Carsonissa Kaliforniassa Mountain West -konferenssin jäsenenä.
Mountain West -konferenssi
4–4 (4–2 MW)
- Brady Hoke (3. kokonaiskilpailu, 1. kausi)
Jeff Hecklinski (1. sija luokassa OC, 3. kausi)
Kurt Mattix (1. kausi)
Dignity Health Sports Park
(Kapasiteetti: 27 000)
Mountain West Conference -jalkapallosarja 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Kaiken kaikkiaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joukkue | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ei 24 San Josen osavaltio y $ | 7 | – | 0 | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boisen osavaltio y | 5 | – | 0 | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 6 | – | 2 | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diegon osavaltio | 4 | – | 2 | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havaiji | 4 | – | 4 | 5 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresnon osavaltio | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmavoimat | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 2 | – | 4 | 2 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 2 | – | 5 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coloradon osavaltio | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utahin osavaltio | 1 | – | 5 | 1 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 0 | – | 6 | 0 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mestaruus: San Jose Osavaltio 34, Boise-osavaltio 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking from AP-kysely |
10. elokuuta 2020 Mountain West -konferenssi keskeytti koko syksyn urheilukilpailut COVID-19: n vuoksi pandeeminen. Konferenssi kuitenkin käänsi myöhemmin kurssin ja ilmoitti suunnitelmistaan jatkaa peliä 24. lokakuuta.
Diego), toimi joukkueen väliaikaisena kotona. Ohjelman entinen koti, SDCCU-stadion, puretaan ja se korvataan Aztec-stadionilla. Tämä ilmoitettiin alun perin, kun Mountain West suunnitteli lykätä kauttaan. –4 ennätys (4–2 neuvottelupeleissä), Hoke ilmoitti 16. joulukuuta, että ohjelma poisti itsensä kulhopelin harkinnasta.