Politiikka
Otto Von Bismarck, rautakansleri
Viimeinen shogun Tokugawa Yoshinobu ranskalaisessa sotapuvussa
- Otto von Bismarck, saksalainen kansleri
- Napoleon Bonaparte, ranskalainen kenraali, ensimmäinen konsuli ja keisari
- Napoleon III
- Cecil Rhodes
- John C. Calhoun, Yhdysvaltain senaattori
- Henry Clay, Yhdysvaltain senaattori
- Jefferson Davis, Yhdysvaltojen osavaltioiden presidentti juuri ennen Yhdysvaltain sisällissotaa ja sen aikana.
- Joseph Fouché, ranskalainen poliitikko
- Giuseppe Garibaldi, Italian yhdistäjä ja Piemonten sotilas
- Gojong Joseonista, Korean imperiumi eror
- William Lloyd Garrison, Yhdysvaltain lakien poistamisen johtaja
- William Ewart Gladstone, Ison-Britannian pääministeri
- Ulysses S.Grant, Yhdysvaltain kenraali ja presidentti
- Theodor Herzl, nykyaikaisen poliittisen sionismin perustaja.
- Andrew Jackson, Yhdysvaltain kenraali ja presidentti. , Unkarin kuvernööri; vapaussodan johtaja
- Hong Xiuquan, vallankumouksellinen, itse julistautunut Jumalan Poika
- Benjamin Disraeli, kirjailija ja poliitikko
- Libertadores, Latinalaisen Amerikan vapauttajat
- Robert E. Lee, liittovaltion päävaltuutettu
- Abraham Lincoln, Yhdysvaltain presidentti; johti kansaa Yhdysvaltain sisällissodan aikana
- Sir John A.Macdonald, Kanada, Kanadan ensimmäinen pääministeri
- Mutsuhito, Japanin keisari
- Tokugawa Yoshinobu, japani Shogun (viimeinen shogun)
- István Széchenyi, aristokraatti, Unkarin uudistusliikkeen johtaja
- Charles Maurice de Talleyrand, ranskalainen poliitikko
- Queen Victoria, Ison-Britannian hallitsija
- Klemens von Metternich, Itävallan liittokansleri
Keksinnöt, löydöt, esittelyt
Yksi ensimmäisistä valokuvista, valmistettu vuonna 1826 kirjoittanut Nicéphore Niépce oli tehty.s
vuosikymmenet ja vuodet
1790s | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 |
1800-luvut | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 |
1810s | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 |
1820s | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 |
1830s | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 |
1840s | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 |
1850s | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 |
1860s | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 |
1870-luku | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 |
1880-luku | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 |
1890-luku | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
1900s | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1 906 | 1907 | 1908 | 1909 |
Millennium | vuosisata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. eaa.: | 40. eKr | 39. eKr | 38. eKr | 37. eaa. | 36. eKr | 35. eKr | 34. eKr | 33. eKr | 32. eKr | 31. eaa. |
3. eaa.: | 30. eaa. | 29. eaa. | 28. eaa. | 27. eaa. | 26. eaa. | 25. eaa. | 24. eaa. | 23. eaa. | 22. eaa. | 21. eaa. |
2. eaa .: | 20. eaa. | 19. a. EKr. | 18. eaa. | 17. eaa. | 16. eaa. | 15. eaa. | 14. eaa. | 13. eaa. | 12. eaa. | 11. eaa. |
1. eaa.: | 10. eaa. | 9. eaa. | 8. eaa. | 7 eKr. | 6. eKr. | 5. eaa. | 4. eaa. | 3. eaa. | 2. eaa. | 1.Kr |
1.: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
2.: | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. päivä | 19. | 20. |
3.: | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
4.: | 31. | 32. | 33. | 34th | 35th | 36th | 37. | 38. | 39. | 40. |
Haettu kohteesta ”http://en.wikipedia.org/wiki/19th_century”