Politik
Otto Von Bismarck, jernkansler
Den sidste shogun Tokugawa Yoshinobu i fransk militæruniform
- Otto von Bismarck, tysk kansler
- Napoleon Bonaparte, fransk general, første konsul og kejser
- Napoleon III
- Cecil Rhodes
- John C. Calhoun, amerikansk senator
- Henry Clay, amerikansk senator
- Jefferson Davis, præsident for de amerikanske stater lige før og under den amerikanske borgerkrig.
- Joseph Fouché, fransk politiker
- Giuseppe Garibaldi, forener af Italien og Piemonte-soldat
- Gojong fra Joseon, koreansk emp eror
- William Lloyd Garrison, amerikansk afskaffelsesleder
- William Ewart Gladstone, britisk premierminister
- Ulysses S. Grant, amerikansk general og præsident
- Theodor Herzl, grundlægger af moderne politisk zionisme
- Andrew Jackson, amerikansk general og præsident
- Thomas Jefferson, amerikansk statsmand, filosof og præsident
- Lajos Kossuth , Ungarsk guvernør; leder af uafhængighedskrigen
- Hong Xiuquan, revolutionær, selvudråbt Guds søn
- Benjamin Disraeli, romanforfatter og politiker
- Libertadores, latinamerikanske befriere
- Robert E. Lee, konfødereret general
- Abraham Lincoln, USAs præsident; førte nationen under den amerikanske borgerkrig
- Sir John A. Macdonald, Canada, Canadas første premierminister
- Mutsuhito, japansk kejser
- Tokugawa Yoshinobu, japansk Shogun (Den sidste shogun)
- István Széchenyi, aristokrat, leder af den ungarske reformbevægelse
- Charles Maurice de Talleyrand, fransk politiker
- Dronning Victoria, britisk monark
- Klemens von Metternich, østrigsk kansler
Opfindelser, opdagelser, introduktioner
Et af de første fotografier, produceret i 1826 af Nicéphore Niépce
Forskning blev institutionaliseret ved forskningsuniversiteter som Universitetet i Berlin og på virksomhedslaboratorier som Edison Menlo Park, som fremskyndede den hastighed, hvormed opdagelser og innovationer blev lavet.s
Årtier og år
1790s | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 |
1800s | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 |
1810s | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 |
1820s | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 |
1830s | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 |
1840s | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 |
1850s | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 |
1860’ere | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 |
1870’erne | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 |
1880’ere | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 |
1890’erne | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
1900-tallet | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1 906 | 1907 | 1908 | 1909 |
Millennium | Århundrede | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. f.Kr.: | 40. f.Kr. | 39. f.Kr. | 38. f.Kr. | 37. f.Kr. | 36. f.Kr. | 35. f.Kr. | 34. f.Kr. | 33. f.Kr. | 32. f.Kr. | 31. f.Kr. |
3. f.Kr.: | 30. f.Kr. | 29. f.Kr. | 28. f.Kr. | 27. f.Kr. | 26. f.Kr. | 25. f.Kr. | 24. f.Kr. | 23. f.Kr. | 22. f.Kr. | 21. f.Kr. |
2. f.Kr.: | 20. f.Kr. | 19. f.Kr. | 18. f.Kr. | 17. f.Kr. | 16. f.Kr. | 15. f.Kr. | 14. f.Kr. | 13. f.Kr. | 12. f.Kr. | 11. f.Kr. |
1. f.Kr.: | 10. f.Kr. | 9. f.Kr. | 8. f.Kr. | 7 th BC | 6. BC | 5. f.Kr. | 4. f.Kr. | 3. f.Kr. | 2. f.Kr. | 1. f.Kr. |
1.: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
2.: | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
3.: | 21. / td> | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
4.: | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
Hentet fra “http://en.wikipedia.org/wiki/19th_century”